Parameter
Størrelse | Udvendig diameter | Indvendig diameter | ||
tommer | mm | tommer | mm | |
AQ | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1,607 / 1,057 | 27.10 / 26.85 |
BQ | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1,438 / 1,428 | 36.52 / 36.27 |
NQ | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
HQ | 3.770 / 3,755 | 95,76 / 95,38 | 2,505 / 2,495 | 63,63 / 63,38 |
PQ | 4,815 / 4,795 | 122,30 / 121,80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
Ansøgning
1. Overflade sæt diamant borekroner er bredtanvendes til webstedets undersøgelse og mineralefterforskning.tag: Kina Mud Pumper