Technische Parameter
Basisparameter | ||||
Bohrtiefe (m) | ||||
42m Bohrstange | 1000 to1200m | |||
50mm Bohrstange | 700 to850m | |||
Bohren Winkel 360 ° | ||||
Abmessungen (L × B × H) 2710 × 1100 × 1750 mm | ||||
Gewicht des Bohrturms (exklusive Strom Maschine) 1750KG | ||||
Des Gewichts der größten component218kg | ||||
Gyrator Core Drilling Rig | ||||
Die Walzgeschwindigkeit der vertikalen Welle (wenn Drehzahl der Kraftmaschine: 1500r / min) | ||||
Niedrige Drehzahl o Uhrzeigersinn Dreh 101; 187; 267; 388r / min | ||||
High-Speed 311; 574; 8191191r / min | ||||
Niedrige Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn Dreh 83R / min | ||||
Hohe speed251r / min | ||||
Als Drehzahl der Kraftmaschine: 1500r / min | ||||
Niedrige Geschwindigkeit Uhrzeigersinn Dreh 135; 250; 355; 517r / min | ||||
Hohe speed415; 765; 1090; 1588r / min | ||||
Niedrige Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn rotation110r / min | ||||
Highspeed338r / min | ||||
Spindel stroke600mm | ||||
Max. Hubkraft 80000Newton | ||||
Max. Stress 60000Newton | ||||
Wenn die Macht der Macht Maschine 40 Pferdestärken, die Drehgeschwindigkeit | ||||
Torque1500r / min 2640; 1410; 980; 660 Newton / m. | ||||
830; 440; 300; 200Newton / m | ||||
Diameterofspindlebore68mm | ||||
Winch: wenn die Leistung des Dieselmotors 40 Pferdestärken, ist 1500r / min die Drehzahl | ||||
Hubkraft (Einfachseil) | 30000, 16000, 11000; 7700Newton | |||
Hubgeschwindigkeit (die dritte Schicht) | 0,82; 1,51; 2,16; 3,15 m / s | |||
Wenn die Leistung des Dieselmotors 60 Pferd Leistung, die Drehzahl is2000r / min | ||||
Hubkraft (Einfachseil)) | 33000, 17800, 12450; 8600Newton | |||
Hubkraft (Einfachseil) | 1,09; 2,02; 2,89; 4.18m / s | |||
Seildurchmesser | 16mm | |||
Trommelkapazität | 90m | |||
Rollendurchmesser | 285mm | |||
Durchmesser von Bremsventil | 490mm | |||
Breite des Bremsbandes | 120mm | |||
Shifter Core Drilling Rig | ||||
Oil Zylinderhub | 460mm | |||
Ölpumpe | ||||
Output Volume | 20mm / r | |||
Drehgeschwindigkeit | 1500r / min | |||
Arbeitsdruck | 20 MPa | |||
Max Druck | 25 MPa | |||
Drill Kraft dieses Kern Drilling Rig | ||||
Name | Type | Macht | Drehgeschwindigkeit | Last |
Motor- | Y200L-4 | 30kW | 1470r / min | 260kg |
Dieselmotor | ZH4100G43 | 31kW | 1500r / min | 350kg |
Eigenschaften
1. Es gibt höhere Drehzahl und rationelleDrehzahlbereich in der Bohrmaschine.Tag: Diamant-Reibschalen