Spezifizierung
Modell-Nr | BW-160/10 |
Type | Horizontal, triplex. einfachwirkend Pendelkolbenpumpe |
Hub (mm) | 70 |
Dia. Von Kolben (mm) | 70 |
Pumpendrehzahl (min) | 200 132 83 55 |
Leistung (1 / min) | 160 107 67 44 |
Druck (MPa) | 2,5 4 6,5 10 |
Volumetric Wirkungsgrad (%) | 95 |
Über alle Wirkungsgrad (%) | 75 |
Eingangsschlauch Durchmesser (mm) | 51 |
Ausgabeschlauch Durchmesser (mm) | 25 |
Kraft von dynamische Kraft (kW) | 11 13.24 |
Drehen Geschwindigkeit Dynamik Kraft (r / min) | 1460 2200 |
Über alle Größe (Länge x Breite x Höhe) | 14001400 |
Gewicht (kg) | 380 |
Anwendung
1. GüllePumpe verwendet passenden Bohranlagen. Es wird um geologische und technische AnwendungProspektion, wie der Eisenbahn, der Wasserwirtschaft, der met-allurgy diezu bauen und die Geologie etc Industrie, deren Loch tief ist within1000m.Tag: Tragbare Kernbohrer Rigs | China Kernbohrungen Cerankochfeld