Спецификация
Бурение-возможности | |||||||
Диаметр сверления (мм) | 300 | 76 | 46 | ||||
Бурение Глубина (м) | 60 | 225 | 290 | ||||
Род Dia (мм) | 50 | 42 | |||||
Диапазон Вертикальный угол | От 0 ° до 360 ° | ||||||
Расстояние от отверстия Гости | 270 мм | ||||||
2, колеса | |||||||
Скорость вращения шпинделя (об / мин) | Вперед | 475 388 900 205 157 68 | |||||
Обратный | 256 85 | ||||||
Максимальная крутящий момент | 2000N · м | ||||||
Ход шпинделя | 400 мм | ||||||
Максимальная подъемная сила цилиндра | 29KN | ||||||
Максимальная движущая сила цилиндра | 39KN | ||||||
3, лебедка | |||||||
Шпулька Диаметр | φ135 мм | ||||||
Веревка Диаметр | φ12.5mm | ||||||
Веревка Емкость | 30m | ||||||
Грузоподъемность (одна труба) | 30KN | ||||||
Бобина Линейная Скорость (второй слой) (м / с) | 0,64 0,83 0,27 1,58 1,64 | ||||||
4, насос для масла | |||||||
Тип | Масляный насос CBF-F420-Alpl колеса | ||||||
Смещение | 20 мл / г | ||||||
Нормальная Номинальная скорость | 2500р / мин | ||||||
Нормальное давление | 20 МПа | ||||||
Максимальное давление | 25MPa | ||||||
5, Мощность | ТИП | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Вес | |||
(1) Двигатель | Y160L-4 | 15KW | 1460r / мин | 144kg | |||
(2) дизельный двигатель | ZS1110 | 14.7KW | 2200r / мин | 180кг | |||
6.Drilling башня | |||||||
Вертикальная высота | 7,2 | ||||||
Высота подъема | 6,8 | ||||||
Вес | 320 кг | ||||||
7, корпус | |||||||
Тип | LDZ3-1300 | ||||||
Скорость | 1,5 / ч | ||||||
Допустимая Градиент | 20 ° | ||||||
Уставный полезной нагрузки | 3.2t | ||||||
Система с избыточным давлением | 16 МПа | ||||||
Размеры | 3800 × 3050 мм × 2 170 | ||||||
Вес | 2.2t |
Заявление
Портативный ядро буровая установка используется в основном длягеотехнические исследования в области промышленного и гражданского строительстваздания, железные дороги, мосты, гидроэнергетика, а также для малого диаметра Миро-кучабурение. Машина очень хорошо с сверления отверстий высокой плотности вплощадь.Особенности
1. Диапазон скорости бурения является большой, скоростьПорог расположены достаточноТег: Китай Электрическая лебедка Производитель | Проводные Лебедка