Tag: Geologian Drill Putket | Kiina Poraus Putket Geologian | Hydrologiset Poraus
Tag: Kaapelilla Drill Putket | Kiina Core Drilling Rod Toimittaja
Tag: Kelly poratankoja | Kiina Kelly poraputket | Poraus Kelly Bar
Tag: API Drill Putket | Kiina Poraus Pipe öljyn, kaasun | Steel Grades Drill Pipes
Tag: Heavy Weight Drill Pipes | Heavy Weight Drill Pipes | Heavy Weight Drill Pipes
Tag: Pora Pannat | Kiina Driller Valmistaja | Steel Drill Pannat
Hakemus
Tällainen geologinen poraputket onsopii erityisesti geologiset, hydrologiset, kaivosteollisuusalueelle, maalämpö jaengineering poraus.Features
1. The material of thin buckle drill pipe was provided from Baogang Group,China's largest steel enterprise’ STM - R780 (42 mnmo7) material, which performance is stable and reliable.Parametrit Geologian poraputket
SPEC | Laji Järkyttynyt | Putki Body Seinämän paksuus (mm) | Putki Body ID (mm) | Tyyppi Kierre | Putki Body Material | Ottelu työkaluliitos | ||||||
Kierteen nousu (määrä Thread tuumalla) (mm) | Kynttilä | Perustason Mid-Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Luokka | Vetolujuus (MPa) Min | Myötölujuus (MPa) Min | E.L. (%) | |||||
Φ42 × 5 | IU | 5 | 32 | 2,54 (10) | 01:16 | 40,664 | 50 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ57 |
Φ50 × 6.5 | 6.5 | 37 | 2,54 (10) | 01:16 | 48,664 | 55 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ65 | |
Φ60.3 × 7.1 | 7.1 | 46.1 | 3.175 (8) | 01:16 | 58,266 | 60 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ78 | |
Φ60.3 × 7.1 | EU | 7.1 | 46.1 | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 60 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ86 |
Φ73 × 9.19 | 9.19 | 54,6 | 3.175 (8) | 01:16 | 79,877 | 67 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ105 | |
Φ89 × 10 | 10 | 69 | 3.175 (8) | 01:16 | 95,244 | 67 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ121 | |
Voimme soveltaa nimetty liitäntä ja pituus kohti asiakkaiden vaatimus. |
Parametrit työkaluliitos
SPEC | ID (mm) | |||||||||||
Veto (MPa) Min | Tuotto (MPa) Min | |||||||||||