Techniek Specificaties
DieselmotorBbbbbbbb | ModelBbbbbbbb | Cummins 6CTA8.3-C195 (turbocharged en opladen watergekoelde)Bbbbbbbb | |
VerplaatsingBbbbbbbb | 8.3L (2.19USGallons)Bbbbbbbb | ||
VermogenBbbbbbbb | 145kW (195HP)Bbbbbbbb | ||
Beoordeeld RPM (fabrieksinstelling)Bbbbbbbb | 1900rpmBbbbbbbb | ||
Drilling CapacityBbbbbbbb | BQBbbbbbbb | 1500 m (4920 voet)Bbbbbbbb | |
NQBbbbbbbb | 1300 m (4264 voet)Bbbbbbbb | ||
HQBbbbbbbb | 1000 m (3280 voet)Bbbbbbbb | ||
PQBbbbbbbb | 680 m (2230 voet)Bbbbbbbb | ||
BoorkopBbbbbbbb | RotatiemotorBbbbbbbb | Dubbele hydraulische motoren -variable en OmkeerbaarBbbbbbbb | |
RPMBbbbbbbb | Twee ploegen / traploze Change 0-1145 RPMBbbbbbbb | ||
VerhoudingenBbbbbbbb | 1 8,776: 1Bbbbbbbb | ||
Hoofd OpenerBbbbbbbb | zijdelingse schuifdeuren manier met hydraulische aandrijvingBbbbbbbb | ||
Hydraulische Chuck (PQ)Bbbbbbbb | Hydraulisch geopend, Disc Spring Klemmen, normaal gesloten typeBbbbbbbb | ||
Max. TorqueBbbbbbbb | 4650 N · m (3427 lbf · ft)Bbbbbbbb | ||
Hold DiameterBbbbbbbb | 121 mm (4,76 inch)Bbbbbbbb | ||
Max. Hefvermogen van AsBbbbbbbb | 150 kN (33.720 lbf)Bbbbbbbb | ||
Max. Voeden VermogenBbbbbbbb | 75 kN (16.860 lbf)Bbbbbbbb | ||
Capaciteit van Main HoistBbbbbbbb | Hijsen Speed (enkele draad)Bbbbbbbb | 38-70m / min (kale drum)Bbbbbbbb | |
Hijsen kracht (enkele draad)Bbbbbbbb | 77kN (17.310 lbf)Bbbbbbbb | ||
Steel Wire DiameterBbbbbbbb | 18 mm (0,71 inch)Bbbbbbbb | ||
Steel Wire LengteBbbbbbbb | 50 m (164 voet)Bbbbbbbb | ||
Capaciteit van Wireline HoistBbbbbbbb | Hijsen Speed (enkele draad)Bbbbbbbb | 164m / min (kale drum)Bbbbbbbb | |
Hijsen Force (enkele draad)Bbbbbbbb | 12 kN (2698 lbf) (kale drum)Bbbbbbbb | ||
Steel Wire DiameterBbbbbbbb | 6 mm (0,24 inch)Bbbbbbbb | ||
Steel Wire LengteBbbbbbbb | 1500 m (4920 voet)Bbbbbbbb | ||
MastBbbbbbbb | MasthoogteBbbbbbbb | 12m (39,37 voet)Bbbbbbbb | |
Mast aanpassen HoekBbbbbbbb | 0 ° -90 °Bbbbbbbb | ||
Boren HoekBbbbbbbb | 45 ° -90 °Bbbbbbbb | ||
Voeden StrokeBbbbbbbb | 3800 mm (150 inch)Bbbbbbbb | ||
Slippen StrokeBbbbbbbb | 1100 mm (43,3 inch)Bbbbbbbb | ||
Feed PullBbbbbbbb | 15000kg (£ 33.075)Bbbbbbbb | ||
Feed ThrustBbbbbbbb | 7500kg (£ 16.538)Bbbbbbbb | ||
Rod PullBbbbbbbb | 3m or6m (9.84feet of 19.68feet)Bbbbbbbb | ||
Mud PumpBbbbbbbb | TypeBbbbbbbb | Heen pomp Triplex PlungerBbbbbbbb | |
ModelBbbbbbbb | BW250Bbbbbbbb | ||
BeroerteBbbbbbbb | 100 mm (3,9 inch)Bbbbbbbb | ||
Uitgang volumeBbbbbbbb | 250.145, 90,52 l / minBbbbbbbb | ||
PersdrukBbbbbbbb | 2.5, 4.5, 6.0, 6.0 MpaBbbbbbbb | ||
Voet ClampBbbbbbbb | Klemmen ScopeBbbbbbbb | 55,5-117,5 mm (2,19-4,63 inch)Bbbbbbbb | |
AnderBbbbbbbb | GewichtBbbbbbbb | 12500 Kg (£ 27.558)Bbbbbbbb | |
Afmeting (L x B x H)Bbbbbbbb | 6250 × 2220 × 2500mmBbbbbbbb | ||
Transport WayBbbbbbbb | Staal CrawlerBbbbbbbb |
Toepassing
HYDX-5Atype kern boorinstallatie wordt voornamelijk gebruikt voor de helling en rechte gaten boren. Zijkan worden gebruikt voor de exploratie en prospectie van de geologie, metallurgie, steenkool,nuke industrie, hydrologie en voor andere industrieën velden. Het is een kern borenrig met behulp van diamant en hardmetalen beetjes vooral.BbbbbbbbVoordelen
1. Betrouwbare prestatiesBbbbbbbbOp basis van de richtlijn van de aankoop van dekritische hulpapparatuur internationaal, de dieselmotor, de hydraulischepompen, de belangrijkste kleppen, de motoren, crawler verloopstukken en de belangrijkste hydraulische reserveonderdelenonderdelen zijn allemaal bekende merken producten in binnen-en buitenland aangenomen.Bbbbbbbb2. High EfficiencyBbbbbbbbMet grote koppel, high power toewijzing eenheiden met een redelijke structuur design en geavanceerde bediening methode en 6 meter(19,7 voet) lengte van de boor staaf, al deze garanderen dat de boorinstallatie highwerking en prestaties efficiency.Bbbbbbbb3. MilieubeschermingBbbbbbbbMet lagere lozen vervuiling van dieselmotor, professioneel geluidsdempend ontwerp, de boormachine is geschikt voor stedelijkewerking en prestaties.Bbbbbbbb4. EnergiebesparingBbbbbbbbVaststelling van de geavanceerde load gevoeligeregeltechniek, heeft de boorinstallatie het stroomverbruik en warmte verminderdgeneratie op het laagste niveau. Met een elegante lijnen, compacte structuur,betrouwbare prestaties en bediening gemakkelijk, moet de prioriteit apparatuurte worden geselecteerd in het volledige hydraulische kern boorinstallatie van de huidige binnenlandse markt.BbbbbbbbLabel: kern boorinstallatie voor middelgrote en diep gat boren | Verticale-as Drill Rig
Label: China Drilling Rig Leverancier | Exploratie Core Drill Rigs