Technische Parameters
Basic ParametersBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Boordiepte (m)Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
42m boor staafBbbbbbbb | 1000 to1200mBbbbbbbb | |||
50mm boor staafBbbbbbbb | 700 to850mBbbbbbbb | |||
Boren hoek van 360 °Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Afmetingen (L x B x H) 2710 x 1100 x 1750mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Gewicht van de boorinstallatie (exclusief voeding machine) 1750kgBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Het gewicht van de grootste component218kgBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Gyrator van Core Drilling RigBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Het rollend snelheid van de verticale as, (toen draaiende snelheid van de macht machine: 1500r / min)Bbbbbbbb | ||||
Lage snelheid o klok in draaien 101; 187; 267; 388r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Hoge snelheid 311; 574; 8191191r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Lage snelheid van tegen de klok in draaien 83r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Hoge speed251r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Wanneer draaiende snelheid van de macht machine: 1500R / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Lage snelheid van de klok in draaien 135, 250, 355, 517r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Hoge speed415; 765; 1090; 1588r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Lage snelheid van tegen de klok rotation110r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Highspeed338r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Spindel stroke600mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Max. hefkracht 80000NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Max. spanning 60000NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Wanneer de stroom van de macht machine is 40 pk, de draaisnelheid isBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Torque1500r / min 2640, 1410, 980, 660 Newton / m.Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
830; 440; 300; 200Newton / mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Diameterofspindlebore68mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Lier: wanneer de stroom van de dieselmotor 40 pk, de roterende snelheid 1500r / minBbbbbbbb | ||||
Hefvermogen (enkele lijn)Bbbbbbbb | 30000, 16000, 11000; 7700NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Lifting Speed (de derde laag)Bbbbbbbb | 0,82, 1,51, 2,16, 3,15 m / sBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Wanneer de stroom van de dieselmotor is 60 paarden macht, de draaisnelheid is2000r / minBbbbbbbb | ||||
Hefvermogen (enige kabel))Bbbbbbbb | 33000, 17800, 12450; 8600NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Hefvermogen (enkele lijn)Bbbbbbbb | 1,09, 2,02, 2,89; 4.18m / sBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Diameter van touwBbbbbbbb | 16mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Drum CapaciteitBbbbbbbb | 90mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Reel diameterBbbbbbbb | 285mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Diameter van remventielBbbbbbbb | 490mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Breedte van de rem bandBbbbbbbb | 120mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Shifter van Core Drilling RigBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Oliecilinder beroerteBbbbbbbb | 460mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
OliepompBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Uitgang VolumeBbbbbbbb | 20mm / rBbbbbbbb | |||
Roterende SnelheidBbbbbbbb | 1500R / minBbbbbbbb | |||
WerkdrukBbbbbbbb | 20MPaBbbbbbbb | |||
Max PressureBbbbbbbb | 25MPaBbbbbbbb | |||
Boor Kracht van deze Core Drilling RigBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |||
NaamBbbbbbbb | TypeBbbbbbbb | VermogenBbbbbbbb | Roterende SnelheidBbbbbbbb | GewichtBbbbbbbb |
MotorBbbbbbbb | Y200L-4Bbbbbbbb | 30kWBbbbbbbb | 1470r / minBbbbbbbb | 260kgBbbbbbbb |
DieselmotorBbbbbbbb | ZH4100G43Bbbbbbbb | 31 kWBbbbbbbb | 1500R / minBbbbbbbb | 350kgBbbbbbbb |
Kenmerken
1. Er zijn hoger toerental en rationeelwaaier van rotatiesnelheid in de boormachine.Bbbbbbbb2. De kern boorapparatuur is handigvoor het onderhoud van eenvoudige structuur en redelijke layout.Bbbbbbbb3. Het is handig voor u om problemen te behandelenmet twee omgekeerde snelhedenBbbbbbbb4. Het kalmeert in de hoge boorsnelheid, omdatvan zijn soepele bewegingen en een laag zwaartepunt.Bbbbbbbb5. De manipulatoren zijn geconcentreerd, zodatde bewerking betrouwbaar en gemakkelijkBbbbbbbb6. Uitgerust met meters, de omstandigheden kangemakkelijk worden begrepen in het gatBbbbbbbbLabel: China HDD Rigs Fabrikant | China Horizontal Directional Drilling Rig
Label: Diamond Reaming Shells