Specificatie
BW-320 MUD PUMP | ||
TypeBbbbbbbb | Enkelwerkende triplex duikerBbbbbbbb | |
BeroerteBbbbbbbb | 110mmBbbbbbbb | |
BoorgatBbbbbbbb | 80mmBbbbbbbb | 60mmBbbbbbbb |
Toerental van de pomp (s.p.m)Bbbbbbbb | 214, 153, 109, 78Bbbbbbbb | 214, 153, 109, 78Bbbbbbbb |
Uitgang volume (l.p.m)Bbbbbbbb | 320, 230, 165, 118Bbbbbbbb | 180, 130, 92, 66Bbbbbbbb |
Ontlading druk (MPa)Bbbbbbbb | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0Bbbbbbbb | 6,0, 8,0, 9,0, 10,0Bbbbbbbb |
Opgenomen vermogen (kW)Bbbbbbbb | 30Bbbbbbbb | |
Zuigleiding dia (mm)Bbbbbbbb | 75Bbbbbbbb | |
Ontlading pip dia (mm)Bbbbbbbb | 50Bbbbbbbb | |
Boorgat diepte (m)Bbbbbbbb | Diamantkroonboren & lt; 3000Bbbbbbbb | |
Conventroxal boren & lt; 2000Bbbbbbbb | ||
Gewicht (Kg)Bbbbbbbb | 650 (zonder stroom)Bbbbbbbb | |
1000 (met motor)Bbbbbbbb | ||
Totale afmetingen (mm)Bbbbbbbb | 1280 × 855 × 750Bbbbbbbb |
Voordelen
De horizontalemodder pomp heeft ook vele andere voordelen, zoals compactestructuur, soepel, grootschalige variabele tarieven van de stroming, hoge outputdruk, langere levensduur van de slijtdelen en stabiele prestaties,goede intensiteit en starheid, overvloedig standaard onderdelen en verwisselbare onderdelenenzovoort.BbbbbbbbLabel: Oil Drill Pipes | Oil Drill Pipes
Label: China Well Drilling Tube Fabrikant | Water Well Drill Rods