Specificatie
ModelnummerBbbbbbbb | BW-160/10Bbbbbbbb |
TypeBbbbbbbb | Horizontale, triplex. Enkelwerkend wederkerigheid zuigerpompBbbbbbbb |
Stroke (mm)Bbbbbbbb | 70Bbbbbbbb |
Dia. Van zuiger (mm)Bbbbbbbb | 70Bbbbbbbb |
Snelheid pomp (min)Bbbbbbbb | 200 132 83 55Bbbbbbbb |
Output volume (1 / min)Bbbbbbbb | 160 107 67 44Bbbbbbbb |
(MPa)Bbbbbbbb | 2.5 4 6.5 10Bbbbbbbb |
Volumetrisch rendement (%)Bbbbbbbb | 95Bbbbbbbb |
Totale efficiëntie (%)Bbbbbbbb | 75Bbbbbbbb |
Input slang diameter (mm)Bbbbbbbb | 51Bbbbbbbb |
Output slang diameter (mm)Bbbbbbbb | 25Bbbbbbbb |
Kracht van dynamische kracht (kW)Bbbbbbbb | 11 13.24Bbbbbbbb |
Draai snelheid van dynamiek kracht (r / min)Bbbbbbbb | 1460 2200Bbbbbbbb |
Totale afmetingen (lengte x breedte x hoogte)Bbbbbbbb | 1400 × 850 × 950Bbbbbbbb |
Massa (kg)Bbbbbbbb | 380Bbbbbbbb |
Toepassing
Zuigerpomp wordt toegepast geologische entechniek prospectie, zoals het spoor, het water Conservancy, demet-allergie, de bouw en de geologie etc industrie waarvan gat diep is within1000m. Ook kan worden gebruikt voor het afleverenwater onder hoge bergen of in de uitvoering domein van midden en lage drukgrouting en niet opgraven matching.BbbbbbbbLabel: Enkelwerkende zuigerpomp
Label: China plunjerpomp