Specificatie
ModelnummerBbbbbbbb | BW-160/10Bbbbbbbb |
TypeBbbbbbbb | Horizontaal, triplex. enkelwerkende wederkerigheid zuigerBbbbbbbb |
Stroke (mm)Bbbbbbbb | 70Bbbbbbbb |
Dia. Van zuiger (mm)Bbbbbbbb | 70Bbbbbbbb |
Snelheid pomp (min)Bbbbbbbb | 200 132 83 55Bbbbbbbb |
Output volume (1 / min)Bbbbbbbb | 160 107 67 44Bbbbbbbb |
(MPa)Bbbbbbbb | 2.5 4 6.5 10Bbbbbbbb |
Volume- efficiëntie (%)Bbbbbbbb | 95Bbbbbbbb |
Overall efficiëntie (%)Bbbbbbbb | 75Bbbbbbbb |
Input slang diameter (mm)Bbbbbbbb | 51Bbbbbbbb |
Afvoerslang diameter (mm)Bbbbbbbb | 25Bbbbbbbb |
Kracht van dynamische kracht (kW)Bbbbbbbb | 11 13.24Bbbbbbbb |
Roteert snelheid dynamiek kracht (r / min)Bbbbbbbb | 1460 2200Bbbbbbbb |
Overall afmetingen (lengte x breedte x hoogte)Bbbbbbbb | 14001400 |
Massa (kg)Bbbbbbbb | 380Bbbbbbbb |
Toepassing
1. Drijfmestpomp wordt gebruikt bijpassende boorinstallaties. Het wordt toegepast geologische en engineeringprospectie, zoals het spoor, het water Conservancy, de met-allurgy, debouwen en de geologie etc industrie waarvan gat diep is within1000m.Bbbbbbbb2. Ookkan worden gebruikt om water te leveren aan hooggebergte of de uitvoering domeinmidden en lage druk grouting en niet opgraven matching.Bbbbbbbb3. Dezepomp ha voordelen zoals kleine cubage, licht gewicht, lange levensduur, eenvoudigeexploitatie en betrouwbare per UITVOEREN, etcBbbbbbbbLabel: Draagbare Core Drill Rigs | China Core Drilling equioment