Caracteristici
1. TuburiAPI țevi de foraj adopta supărător mecanic, de două ori pe supărător încălzire cuforjare de mare viteză, care este ușor pentru tratament rafinament.Notă
1. În timpulrelocarea tevi de foraj clase de oțel, protectorul fir ar fi înșurubatpe părțile filetate, astfel încât să-l protejeze de daune-interese.Parametrii Pipe API de cultivare
Spec | Normal Weight ft-lbs | Wall Grosime | TJ OD | TJ ID | Pin Tong | Box Tong | Calitate | Sfat de suparat |
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
2 3/8 " | 6.65 | 7.11 | 3 3/8 "(85,7) | 1 3/4 "(44,5) | 7 "(177.8) | 8 "(203.2) | E, X, G | EU |
2 7/8 " | 10.4 | 9.19 | 4 1/8 "(104,8) | 2 "(50,8) | 7 "(177.8) | 9 "(228.6) | E, X, R, S | UI 縲 · U |
3 1/2 " | 9.5 | 6,45 | 4 3/4 "(120,7) | 2 11/16 "(68,3) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | UI 縲 · U |
3 1/2 " | 13.3 | 9.35 | 5 "(127) | 2 7/16 "(61,9) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E, X, R, S | UI 縲 · U |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 "(65,1) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | UI 縲 · U |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139,7) | 2 1/4 "(57,2) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | X, G, S | 縲! UE UE |
4 " | 14.0 | 8,38 | 6 "(152.4) | 3 "(76,2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, R, S | UI 縲 · U |
4 " | 15,7 | 9,65 | 5 1/4 "(133,4) | 2 9/16 "(65,1) | 9 "(228.6) | 12 "(304.8) | E, X, R, S | UI 縲 · U |
4 1/2 " | 13,75 | 6,88 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95,3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | UI 縲 · U |
4 1/2 " | 16,6 | 8,56 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76,2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, R, S | 縲! UE UE |
4 1/2 " | 20,0 | 10.92 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76,2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, R, S | 縲! UE UE |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88,9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X.G.S | Ieu |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95,3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | UI 縲 · U |
5 " | 25,6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 "(76,2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X, G, S | Ieu |
5 " | 25,6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88,9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | 縲! UE UE |
5 1/2 " | 21,9 | 9.17 | 7 "(177.8) | 3 3/4 "(95,3) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | X, G, S | Ieu |
5 1/2 " | 24,7 | 10.54 | 7 "(177.8) | 4 "(101.6) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | E, X, R, S | Ieu |
5 7/8 " | 23.4 | 9.17 | 7 "(177.8) | 4 3/4 "(120,7) | 8 "(203.2) | 13 "(330.2) | E, X, R, S | Ieu |
6 5/8 " | 25.2 | 8,38 | 8 "(203.2) | 5 "(127) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E, X, R, S | Ieu |
6 5/8 " | 27,7 | 9.19 | 8 1/2 "(215.9) | 4 1/4 "(107.9) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E, X, R, S | Ieu |
Poate Decat Spatiu Tong standard de disponibil |
Parametrii de API caroserie Pipe de cultivare
Calitate | Spec de Oțel Tevi Note Drill caroseriei | Randament Putere | De tracțiune Putere | E.L. | Duritate | Charpy Energia de impact | NACE Test % SMYS | |||||
(PSI) Min. | (PSI) Max. | (PSI) Min. | (PSI) Max. | % | (HRC) | Temper- tempe- | Specimen Dimensiune | (ft-lb) Min.Average Energia de impact | (ft-lb) Min.Single Energia de impact | |||
E-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100000 | N / A | 5DP | N / A | Cameră Temperatură | 10 × 10 | 40 | 35 | N / A |
X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | N / A | 5DP | N / A | Cameră Temperatură | 10 × 10 | 40 | 35 | N / A |
G-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | N / A | 5DP | N / A | Cameră Temperatură | 10 × 10 | 40 | 35 | N / A |
S-135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | N / A | 5DP | N / A | Cameră Temperatură | 10 × 10 | 40 | 35 | N / A |
NS-1 | 135000 | 165000 | 145000 | N / A | 5DP | N / A | -20 | 10 × 7.5 | 59 | 48 | N / A | |
Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | N / A | DS-1 | N / A | Cameră Temperatură | 10 × 10 | 40 | 35 | N / A |
V-150 | DS-1 | 150000 | 165000 | 160000 | N / A | DS-1 | N / A | Cameră Temperatură | 10 × 10 | 40 | 35 | N / A |
SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17Min | 25Max | Cameră Temperatură | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
SS-105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17Min | 25Max | Cameră Temperatură | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
Parametrii de API Masina de gaurit Pipe Instrumentul mixt
Etichetă: Unelte de găurire a arborelui | Axul de foraj al axului | Conductă de foraj cu jet de foraj | Masina de foraj cu arbore
Etichetă: Gulere de foraj | China sondor Producator | Gulere oțel Drill