Specificație
Foraj-capacitateBbbbbbbb | |||||||
Foraj Dia (mm)Bbbbbbbb | 300Bbbbbbbb | 76Bbbbbbbb | 46Bbbbbbbb | ||||
Adâncime de foraj (m)Bbbbbbbb | 60Bbbbbbbb | 225Bbbbbbbb | 290Bbbbbbbb | ||||
Rod Dia (mm)Bbbbbbbb | 50Bbbbbbbb | 42Bbbbbbbb | |||||
Gama de unghiul verticalBbbbbbbb | 0 ° la 360 °Bbbbbbbb | ||||||
Distanță de HoleBbbbbbbb | 270 mmBbbbbbbb | ||||||
2, pe pneuriBbbbbbbb | |||||||
Ax Viteza (r / min)Bbbbbbbb | ÎnainteBbbbbbbb | 475 388 205 900 157 68Bbbbbbbb | |||||
ReverseBbbbbbbb | 256 85Bbbbbbbb | ||||||
Cuplul maximBbbbbbbb | 2000N · mBbbbbbbb | ||||||
Accident vascular cerebral axBbbbbbbb | 400 mmBbbbbbbb | ||||||
Forță de ridicare cilindru maximBbbbbbbb | 29KNBbbbbbbb | ||||||
Forța maximă cilindru de conducereBbbbbbbb | 39KNBbbbbbbb | ||||||
3, de ridicareBbbbbbbb | |||||||
Bobină DiametruBbbbbbbb | φ135 mmBbbbbbbb | ||||||
Rope DiametruBbbbbbbb | φ12.5mmBbbbbbbb | ||||||
Rope CapacitateBbbbbbbb | 30mBbbbbbbb | ||||||
Capacitate de ridicare (o singură țeavă)Bbbbbbbb | 30kNBbbbbbbb | ||||||
Bobina linespeed (al doilea strat) (m / s)Bbbbbbbb | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64Bbbbbbbb | ||||||
4, pompa de uleiBbbbbbbb | |||||||
TipBbbbbbbb | Pompa de ulei CBF-F420-Alpl WheelBbbbbbbb | ||||||
DeplasareBbbbbbbb | 20 ml / RBbbbbbbb | ||||||
Normal Speed nominalaBbbbbbbb | 2500r / minBbbbbbbb | ||||||
Presiunea normalăBbbbbbbb | 20MPaBbbbbbbb | ||||||
Presiune maximăBbbbbbbb | 25MPaBbbbbbbb | ||||||
5, PowerBbbbbbbb | TIPULBbbbbbbb | Putere nominalăBbbbbbbb | Viteza nominalăBbbbbbbb | GreutateBbbbbbbb | |||
(1) MotorBbbbbbbb | Y160L-4Bbbbbbbb | 15KWBbbbbbbb | 1460r / minBbbbbbbb | 144 kgBbbbbbbb | |||
(2) Diesel MotorBbbbbbbb | ZS1110Bbbbbbbb | 14.7KWBbbbbbbb | 2200r / minBbbbbbbb | 180 kgBbbbbbbb | |||
6.Drilling TowerBbbbbbbb | |||||||
Înălțimea verticalăBbbbbbbb | 7,2 milioaneBbbbbbbb | ||||||
Înălțime de ridicareBbbbbbbb | 6,8Bbbbbbbb | ||||||
GreutateBbbbbbbb | 320 kgBbbbbbbb | ||||||
7, șasiuBbbbbbbb | |||||||
TipBbbbbbbb | LDZ3-1300Bbbbbbbb | ||||||
VitezăBbbbbbbb | 1.5 kmhBbbbbbbb | ||||||
Gradient admisibilăBbbbbbbb | 20 °Bbbbbbbb | ||||||
Payload autorizatBbbbbbbb | 3.2tBbbbbbbb | ||||||
Presiunea sistemuluiBbbbbbbb | 16MPaBbbbbbbb | ||||||
DimensiuniBbbbbbbb | 3800 × 2170 × 3050mmBbbbbbbb | ||||||
GreutateBbbbbbbb | 2.2tBbbbbbbb |
Cerere
Drill core portabil foraj este folosit în principal pentruinvestigație geotehnică în domeniul construcțiilor civile și industriale aclădiri, căi ferate, poduri, hidroenergie, și, de asemenea, pentru diametru mic miro-pileforaj. Masina este extrem de bun cu gauri de foraj de înaltă densitate într-ozona.Bbbbbbbbcaracteristici
1. foraj gamă de viteză este mare, vitezaprag este dispus în mod rezonabil bbbbbbbb2. Viteza de foraj scăzut, cuplu mare, poate fifolosit pentru foraj eșantionare și micro-găuri piling bbbbbbbb3. instalat cu rezervor de ulei mobil de a facedistanța alunecare mașină pentru a be300mm,convient pentru ridicarea și descărcarea instrumente de foraj bbbbbbbb4. alimentare ulei hidraulic prin operareacilindru, ceea ce face mai ușor de foraj și eficientă și puterea omului mai puținnecesar. Bbbbbbbb5. turn compact de ridicare și care se încadreazăoperat de supapă hidraulică este foarte stabil și sigur bbbbbbbbBbbbbbbbEtichetă: China Electric Winch Producator | Wireline Winch
Etichetă: Foraj Swivel | China apă Swivel Furnizor