Спецификация
Режим | BW350 |
Тип | Горизонтальный триплекс. одинарный насос возвратно-поступательное движение поршня |
Ход (мм) | 100 |
Диаметр (мм) | 85 |
Насос скорость | 220 158 107 77 |
Выход Объем (1 / мин) | 350 250 175 125 |
Разряд давление (МПа) | 2 3 4 5 |
Объем Эффективность (%) | 95 |
Общее Эффективность (%) | 78 |
Вход Диаметр шланга (мм) | 76 |
Разряд Диаметр шланга (мм) | 51 |
Вход Мощность (кВт) | 15 |
Вход Крутящий момент (Нм) | 345 |
Вход Скорость (мин) | 460 |
Кубатура (длина × высота × Широкий) (мм) | 1500 × 850 × 1165 |
Масса (кг) | 500 |
Заявление
BW-350бурового насоса горизонтально, триплекс, одинарный возвратно-поступательное движение поршня насоса а.Этот насос также может быть использован в качестве бурового раствора насос, взаимодействующей гидрологических песка скважинысверлильные станки and100mcar сверлильный станок, или использоваться в качестве топливного насоса высокого давления, который используется для разросшегосяцементный раствор в мягкой земле. Он имеет четыре смены скоростей потока и четыресдвиги давлений.