Спецификация
Номер модели | BW-160/10 |
Тип | Горизонтальный триплекс. одинарный насос возвратно-поступательное движение поршня |
Ход (мм) | 70 |
Диаметр Из Поршень (мм) | 70 |
Скорость насоса (мин) | 200 132 83 55 |
Объем производства (1 / мин) | 160 107 67 44 |
Давление (МПа) | 2.5 4 6.5 10 |
Объемный Эффективность (%) | 95 |
В целом Эффективность (%) | 75 |
Вход шланг Диаметр (мм) | 51 |
Выход шланг Диаметр (мм) | 25 |
Сила динамическая сила (кВт) | 11 13.24 |
Поверните скорость динамики силу (г / мин) | 1460 2200 |
В целом размер (длина × ширина × высота) | 1 4001 400 |
Масса (кг) | 380 |
Заявление
1. ШламНасос используется соответствие буровых установок. Применяется для геологических и инженерныхразведочные, такие как железная дорога, водного хозяйства, в мет-allurgy, темстроить и геология и т.д. промышленность которого отверстие глубока within1000m.Тег: Портативный Основные Буровые установки | Китай Core Буровая Equioment
Тег: Китай Электрическая лебедка Производитель | Проводные Лебедка