Các thông số của giàn khoan lõi HXY-9
Độ sâu khoan | 2000 ~ 4000 m |
Tốc độ trục chính | Tích cực 73, 94, 132, 207, 333, 209, 267, 376, 589, 948 rpm |
Phủ định 69, 198 vòng / phút | |
Đường kính của thanh khoan | Ф71, Ф89, Ф102 mm |
Trục chính dia. | 118 mm |
Đột qu Sp trục chính | 1200 mm |
Dãy Shift | 800 mm |
Tối đa Lực kéo | 640 KN |
Tối đa Sức ép | 340 KN |
Tối đa Lực kéo một dây | 150 KN |
Tối đa Nội dung của cuộn dây quanh co | 350 m |
Kích thước dây thép của trục chính giàn khoan trục chính | 26 mm |
Tốc độ nâng | 0,84, 1,21, 1,74, 2,45, 3,4 m / s |
Mô hình điện cơ | Y315L1-4 |
Sản lượng điện | 160 kW |
Tỷ lệ xoay vòng điện | 1480 r / phút |
Mô hình động cơ Diesel | Cummins 6CTA |
Động cơ diesel | 170 kW |
Tỷ lệ xoay vòng động cơ diesel | 2200 r / phút |
Kích thước của giàn khoan lõi | Với động cơ điện 5730 x 2040 x 3396 mm |
Với động cơ diesel 6088 × 2040 × 3396 mm | |
Cân nặng | Với động cơ điện 10200 kg |
Nhãn: Horizontal Directional Drilling Reamers | Máy khoan Reamers | HDD lại mũi doa
Nhãn: Khoan Mabufacturer | Trung Quốc Core Mũi khoan Nhà cung cấp