विशेषताएं
1. ट्यूबएपीआई ड्रिल पाइप के साथ हीटिंग प्रति दो बार परेशान कर रही है, यांत्रिक परेशान अपनानेशोधन के इलाज के लिए आसान है, जो उच्च गति फोर्जिंग,।ध्यान दें
1. दौरानस्टील ग्रेड ड्रिल पाइप के स्थानांतरण, धागा रक्षक खराब कर दिया जाना चाहिएपिरोया भागों पर नुकसान से बचाने के लिए इतनी के रूप में।एपीआई ड्रिल पाइप के पैरामीटर्स
कल्पना | Normal Weight फुट एलबीएस | Wall मोटाई | TJ आयुध डिपो | TJ आईडी | Pin Tong | Box Tong | ग्रेड | के प्रकार परेशान |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||||
2 3/8 " | 6.65 | 7.11 | 3 3/8 "(85.7) | 1 3/4 "(44.5) | 7 "(177.8) | 8 "(203.2) | ई, एक्स, जी | यूरोपीय संघ |
2 7/8 " | 10.4 | 9.19 | 4 1/8 "(104.8) | 2 "(50.8) | 7 "(177.8) | 9 "(228.6) | ई, एक्स, जी, एस | आइयू 縲 · यू |
3 1/2 " | 9.5 | 6.45 | 4 3/4 "(120.7) | 2 11/16 "(68.3) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | ए | आइयू 縲 · यू |
3 1/2 " | 13.3 | 9.35 | 5 "(127) | 2 7/16 '(61.9) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | ई, एक्स, जी, एस | आइयू 縲 · यू |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 '(65.1) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | ए | आइयू 縲 · यू |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139.7) | 2 1/4 "(57.2) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | एक्स, जी, एस | यूरोपीय संघ 縲! यूरोपीय संघ |
4 " | 14.0 | 8.38 | 6 "(152.4) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | ई, एक्स, जी, एस | आइयू 縲 · यू |
4 " | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133.4) | 2 9/16 '(65.1) | 9 "(228.6) | 12 "(304.8) | ई, एक्स, जी, एस | आइयू 縲 · यू |
4 1/2 " | 13.75 | 6.88 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | ए | आइयू 縲 · यू |
4 1/2 " | 16.6 | 8.56 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | ई, एक्स, जी, एस | यूरोपीय संघ 縲! यूरोपीय संघ |
4 1/2 " | 20.0 | 10.92 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | ई, एक्स, जी, एस | यूरोपीय संघ 縲! यूरोपीय संघ |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X.G.S | IEU |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | ए | आइयू 縲 · यू |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | एक्स, जी, एस | IEU |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | ए | यूरोपीय संघ 縲! यूरोपीय संघ |
5 1/2 " | 21.9 | 9.17 | 7 "(177.8) | 3 3/4 "(95.3) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | एक्स, जी, एस | IEU |
5 1/2 " | 24.7 | 10.54 | 7 "(177.8) | 4 "(101.6) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | ई, एक्स, जी, एस | IEU |
5 7/8 " | 23.4 | 9.17 | 7 "(177.8) | 4 3/4 "(120.7) | 8 "(203.2) | 13 "(330.2) | ई, एक्स, जी, एस | IEU |
6 5/8 " | 25.2 | 8.38 | 8 "(203.2) | 5 "(127) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | ई, एक्स, जी, एस | IEU |
6 5/8 " | 27.7 | 9.19 | 8 1/2 "(215.9) | 4 1/4 "(107.9) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | ई, एक्स, जी, एस | IEU |
लंबे समय तक उपलब्ध मानक टोंग अंतरिक्ष से |
एपीआई ड्रिल पाइप शरीर के पैरामीटर्स
ग्रेड | की कल्पना स्टील ग्रेड ड्रिल पाइप शरीर | प्राप्ति शक्ति | लचीला शक्ति | E.L. | कठोरता | Charpy प्रभाव ऊर्जा | नेस Test % SMYS | |||||
(साई) मि। | (साई) मैक्स। | (साई) मि। | (साई) मैक्स। | % | (एचआरसी) | गुस्सा- ature | Specimen आकार | (एफटी-पौंड) Min.Average प्रभाव ऊर्जा | (एफटी-पौंड) Min.Single प्रभाव ऊर्जा | |||
ई-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100000 | ना | 5DP | ना | कक्ष तापमान | 10 × 10 | 40 | 35 | ना |
एक्स-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | ना | 5DP | ना | कक्ष तापमान | 10 × 10 | 40 | 35 | ना |
जी-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | ना | 5DP | ना | कक्ष तापमान | 10 × 10 | 40 | 35 | ना |
एस -135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | ना | 5DP | ना | कक्ष तापमान | 10 × 10 | 40 | 35 | ना |
एन एस -1 | 135000 | 165000 | 145000 | ना | 5DP | ना | -20 | 10 × 7.5 | 59 | 48 | ना | |
जेड-140 | डी एस -1 | 140000 | 160,000 | 150000 | ना | डी एस -1 | ना | कक्ष तापमान | 10 × 10 | 40 | 35 | ना |
वी-150 | डी एस -1 | 150000 | 165000 | 160,000 | ना | डी एस -1 | ना | कक्ष तापमान | 10 × 10 | 40 | 35 | ना |
एसएस -95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17Min | 25Max | कक्ष तापमान | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
एसएस 105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17Min | 25Max | कक्ष तापमान | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
एपीआई के पैरामीटर्स पाइप उपकरण संयुक्त ड्रिल
टैग: पूर्ण हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग | कोर ड्रिलिंग मशीनें
टैग: सवार पंप | उच्च दाब मिट्टी पम्प | क्षैतिज पंप