केली की विशेषताएं रॉड ड्रिल
तेल सील 1. धागा इस्तेमाल किया जाना चाहिएपाइप और संयुक्त जोड़ने, और हथौड़ा दस्तक जब प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।केली के पैरामीटर्स रॉड ड्रिल
केली की कल्पना पाइप ड्रिल | क्रॉस धारा आकार | लंबाई कुल मिलाकर (मिमी) | पाइप शरीर आईडी (मिमी) | आर्क स्लॉट आकार (मिमी) | शीर्ष थ्रेड (एलएच) | नीचे धागा | सतह हार्डनिंग | ||||||||
पिच (इंच प्रति धागा की संख्या) (मिमी) धागा | टेपर | आधार स्तर मिड-व्यास (मिमी) | धागा की ऊंचाई(मिमी) | लंबाई (मिमी) | hread पिच (इंच प्रति धागा की संख्या) (मिमी) | टेपर | आधार लेवल मिड-व्यास (मिमी) | थ्रेड (मिमी) की ऊंचाई | लंबाई (मिमी) | ||||||
Φ45 38 × Φ25 × | 4 | 25 | R6.5 | 6.35 (4) | - | 31.5 | 1.5 | 43 | 2.54 (10) | 01:16 | 40.664 | 1.412 | 50 | HRC45-52 | |
Φ51 46 × Φ25 × | 6 | 25 | R7 | 6.35 (4) | - | 31.5 | 1.5 | 45 | 2.54 (10) | 01:16 | 40.664 | 1.412 | 50 | HRC45-52 | |
Φ59 53 × Φ28 × | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ59 53 × Φ28 × | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 (6) | 1: 5 | 40.808 | 2.524 | 50 | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ59 53 × Φ28 × | 6 | 28 | - | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ65 55 × Φ28 × | 7 | 28 | - | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ89 75 × Φ45 × | 7 | 45 | - | 3.175 (8) | 01:16 | 65.576 | 1.81 | 60 | 3.175 (8) | 01:16 | 65.576 | 1.81 | 60 | HRC40-45 | |
Φ89 79 × Φ37 × | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 (6) | 1: 5 | 48.808 | 2.524 | 50 | 2.54 (10) | 01:16 | 48.664 | 1.412 | 65 | HRC40-45 | |
Φ89 79 × Φ45 × | 6 | 45 | - | 10 | - | 71 | 2 | 85 | 10 | - | 71 | 2 | 85 | HRC40-45 | |
Φ89 79 × Φ45 × | 7 | 45 | - | 3.175 (8) | 01:16 | 65.576 | 1.81 | 60 | 3.175 (8) | 01:16 | 65.576 | 1.81 | 60 | HRC40-45 | |
Φ89 79 × Φ45 × | 9 | 45 | - | 3.175 (8) | 01:16 | 65.576 | 1.81 | 60 | 3.175 (8) | 01:16 | 65.576 | 1.81 | 60 | HRC40-45 | |
शमन नीचे धागा भागों और उपचार तड़के। | |||||||||||||||
हम नामित कनेक्शन आवेदन कर सकते हैं और 'ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार लंबाई। |
टैग: हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग उपकरण | पूर्ण हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग मशीन | हाइड्रोलिक कोर ड्रिल मशीनरी | कोर ड्रिलिंग रिसाव | कार्बाइड ड्रिल बिट्स
टैग: भारी वजन ड्रिल पाइप्स | भारी वजन ड्रिल पाइप्स | भारी वजन ड्रिल पाइप्स