तकनीक विनिर्देशों
डीजल इंजनBbbbbbbb | आदर्शBbbbbbbb | कमिंस 6CTA8.3-C195 (टर्बोचार्ज्ड और प्रभारी पानी) ठंडाBbbbbbbb | |
विस्थापनBbbbbbbb | 8.3L (2.19USGallons)Bbbbbbbb | ||
शक्तिBbbbbbbb | 145KW (195HP)Bbbbbbbb | ||
रेटेड आरपीएम (फैक्टरी सेटिंग)Bbbbbbbb | 1900rpmBbbbbbbb | ||
ड्रिलिंग क्षमताBbbbbbbb | BQBbbbbbbb | 1500 मीटर (4920 फीट)Bbbbbbbb | |
NQBbbbbbbb | 1300 मीटर (4264 फीट)Bbbbbbbb | ||
मुख्यालयBbbbbbbb | 1000 मीटर (3280 फीट)Bbbbbbbb | ||
पीक्यूBbbbbbbb | 680 मीटर (2230 फीट)Bbbbbbbb | ||
ड्रिल सिरBbbbbbbb | रोटेशन मोटरBbbbbbbb | -variable हाइड्रोलिक मोटर्स डबल और प्रतिवर्तीBbbbbbbb | |
आरपीएमBbbbbbbb | दो पारियों / Stepless बदलें 0-1145 आरपीएमBbbbbbbb | ||
अनुपातBbbbbbbb | 8.776 1: 1Bbbbbbbb | ||
हेड सलामी बल्लेबाजBbbbbbbb | हाइड्रोलिक ड्राइव के साथ जिस तरह फिसलने sidewiseBbbbbbbb | ||
हाइड्रोलिक चक (पीक्यू)Bbbbbbbb | हाइड्रॉलिक खोला, डिस्क वसंत Clamping, आम तौर पर बंद के प्रकारBbbbbbbb | ||
मैक्स। टोक़Bbbbbbbb | 4650 एन · मीटर (3427 lbf · फुट)Bbbbbbbb | ||
पकड़ो व्यासBbbbbbbb | 121 मिमी (4.76 इंच)Bbbbbbbb | ||
मैक्स। धुरी की लिफ्टिंग क्षमताBbbbbbbb | 150 केएन (33,720 lbf)Bbbbbbbb | ||
मैक्स। दूध पिलाने की पावरBbbbbbbb | 75 केएन (16,860 lbf)Bbbbbbbb | ||
मुख्य फहराने की क्षमताBbbbbbbb | उत्थापन गति (एकल तार)Bbbbbbbb | 38-70m / मिनट (नंगे ड्रम)Bbbbbbbb | |
उत्थापन बल (एकल तार)Bbbbbbbb | 77kN (17310 lbf)Bbbbbbbb | ||
स्टील वायर व्यासBbbbbbbb | 18 मिमी (0.71 इंच)Bbbbbbbb | ||
स्टील वायर की लंबाईBbbbbbbb | 50 मीटर (164 फीट)Bbbbbbbb | ||
वायरलाइन फहराने की क्षमताBbbbbbbb | उत्थापन गति (एकल तार)Bbbbbbbb | 164m / मिनट (नंगे ड्रम)Bbbbbbbb | |
उत्थापन बल (एकल तार)Bbbbbbbb | 12 केएन (2698 lbf) (नंगे ड्रम)Bbbbbbbb | ||
स्टील वायर व्यासBbbbbbbb | 6 मिमी (0.24 इंच)Bbbbbbbb | ||
स्टील वायर की लंबाईBbbbbbbb | 1500 मीटर (4920 फीट)Bbbbbbbb | ||
मस्तूलBbbbbbbb | मस्त ऊंचाईBbbbbbbb | 12 मीटर (39.37 फीट)Bbbbbbbb | |
मस्त कोण का समायोजनBbbbbbbb | 0 ° -90 °Bbbbbbbb | ||
कोण ड्रिलिंगBbbbbbbb | 45 ° -90 °Bbbbbbbb | ||
दूध पिलाने स्ट्रोकBbbbbbbb | 3800 मिमी (150 इंच)Bbbbbbbb | ||
फिसलन स्ट्रोकBbbbbbbb | 1100 मिमी (43.3 इंच)Bbbbbbbb | ||
फ़ीड खींचोBbbbbbbb | 15000kg (£ 33,075)Bbbbbbbb | ||
फ़ीड जोरBbbbbbbb | 7500kg (£ 16,538)Bbbbbbbb | ||
रॉड पुलBbbbbbbb | 3M or6m (9.84feet या 19.68feet)Bbbbbbbb | ||
कीचड़ पंपBbbbbbbb | टाइपBbbbbbbb | पम्प triplex सवार घूमकरBbbbbbbb | |
आदर्शBbbbbbbb | BW250Bbbbbbbb | ||
स्ट्रोकBbbbbbbb | 100mm (3.9 इंच)Bbbbbbbb | ||
उत्पादन की मात्राBbbbbbbb | 250,145, 90,52 एल / मिनटBbbbbbbb | ||
स्राव दाबBbbbbbbb | 2.5, 4.5, 6.0, 6.0 एमपीएBbbbbbbb | ||
पैर दबानाBbbbbbbb | Clamping घेराBbbbbbbb | 55.5-117.5 मिमी (2.19-4.63 इंच)Bbbbbbbb | |
अन्यBbbbbbbb | भारBbbbbbbb | 12500 किलोग्राम (£ 27,558)Bbbbbbbb | |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच)Bbbbbbbb | 6250 × 2220 × 2500 मिमीBbbbbbbb | ||
परिवहन रास्ताBbbbbbbb | स्टील क्रॉलरBbbbbbbb |
उपयोग
HYDX-5Atype कोर ड्रिल रिग मुख्य रूप से ढलान और सीधे छेद ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहअन्वेषण और भूविज्ञान के पूर्वेक्षण, धातु विज्ञान, कोयला के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,परमाणु उद्योग, जल विज्ञान और अन्य उद्योगों के क्षेत्रों के लिए। यह एक कोर ड्रिलिंग हैहीरे और मुख्य रूप से कार्बाइड इत्तला दे दी बिट्स का उपयोग करके रिग।Bbbbbbbbलाभ
1. विश्वसनीय प्रदर्शनBbbbbbbbक्रय के दिशानिर्देश के आधार परअंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सहायक उपकरण, डीजल इंजन, हाइड्रोलिक, मुख्य वाल्व, मोटर्स, क्रॉलर reducers और कुंजी हाइड्रोलिक स्पेयर पंपभागों सब देश और विदेश में प्रसिद्ध ब्रांडों के उत्पाद अपनाया जाता है।Bbbbbbbb2. उच्च दक्षताBbbbbbbbबड़े टोक़ के साथ, उच्च यूनिट बिजली आवंटनऔर उचित संरचना डिजाइन और उन्नत आपरेशन विधि और 6 मीटर के साथड्रिल रॉड की (19.7 फुट) की लंबाई, इन सभी की गारंटी ड्रिल रिग के उच्चसंचालन और प्रदर्शन दक्षता।Bbbbbbbb3. पर्यावरण संरक्षणBbbbbbbbडीजल के निचले प्रदूषण मुक्ति के साथडिजाइन को कम करने के इंजन, पेशेवर शोर, ड्रिल रिग शहरी के लिए उपयुक्त हैसंचालन और प्रदर्शन।Bbbbbbbb4. ऊर्जा की बचतBbbbbbbbउन्नत लोड संवेदनशील अपनानेनियंत्रण तकनीक, ड्रिल रिग बिजली की खपत और गर्मी कम हो गया हैनिम्नतम स्तर तक पीढ़ी। एक सुंदर रूपरेखा के साथ, कॉम्पैक्ट संरचना,विश्वसनीय प्रदर्शन और आसानी से आपरेशन, यह प्राथमिकता उपकरण होना चाहिएवर्तमान में घरेलू बाजार की पूर्ण हाइड्रोलिक कोर ड्रिल रिग में चयनित होने के लिए।Bbbbbbbbटैग: मध्यम और गहरे छेद ड्रिलिंग के लिए कोर ड्रिल रिग | कार्यक्षेत्र धुरी ड्रिल रिग