तकनीकी पैमाने
बेसिक पैरामीटरBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
ड्रिलिंग गहराई (एम)Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
42m ड्रिल रॉडBbbbbbbb | 1000 to1200mBbbbbbbb | |||
50mm ड्रिल रॉडBbbbbbbb | 700 to850mBbbbbbbb | |||
ड्रिलिंग कोण 360 °Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) 2710 × 1100 × 1750mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
बिजली की ड्रिलिंग रिग का वजन (अनन्य मशीन) 1750kgBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
सबसे बड़ा component218kg का भारBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
कोर ड्रिलिंग रिग की GyratorBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के रोलिंग दर, (जब बिजली की मशीन के घूमने की गति: 1500r / मिनट)Bbbbbbbb | ||||
कम गति ओ घड़ी बुद्धिमान रोटेशन 101, 187, 267, 388r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
उच्च गति 311, 574, 8191191r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
काउंटर घड़ी बुद्धिमान रोटेशन 83r / मिनट की कम गतिBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
उच्च speed251r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
बिजली मशीन की गति घूमने कब: 1500r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
घड़ी बुद्धिमान रोटेशन 135 से कम गति, 250, 355, 517r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
उच्च speed415; 765; 1090; 1588r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
काउंटर घड़ी बुद्धिमान rotation110r / मिनट की कम गतिBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Highspeed338r / मिनटBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
तकला stroke600mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
मैक्स। उठाने बल 80000NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
मैक्स। तनाव 60000NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
बिजली मशीन की शक्ति 40 हॉर्स पावर होता है, तो घूर्णन गति हैBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Torque1500r / मिनट 2640; 1410; 980; 660 न्यूटन / मी।Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
830; 440; 300; 200Newton / मीBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Diameterofspindlebore68mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
चरखी: डीजल इंजन की शक्ति है जब 40 हॉर्स पावर, घूर्णन गति 1500r / मिनट हैBbbbbbbb | ||||
भारोत्तोलन शक्ति (एकल रस्सी)Bbbbbbbb | 30000, 16000, 11000, 7700NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
उठाने की गति (तीसरी परत)Bbbbbbbb | 0.82; 1.51; 2.16; 3.15 मीटर / एसBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
डीजल इंजन की शक्ति 60 घोड़ा है जब बिजली, घूर्णन गति is2000r / मिनटBbbbbbbb | ||||
भारोत्तोलन शक्ति (एकल रस्सी))Bbbbbbbb | 33000, 17800, 12450, 8600NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
भारोत्तोलन शक्ति (एकल रस्सी)Bbbbbbbb | 1.09; 2.02; 2.89; 4.18m / एसBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
रस्सी का व्यासBbbbbbbb | 16mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
ड्रम क्षमताBbbbbbbb | 90mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
रील व्यासBbbbbbbb | 285mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
ब्रेक वाल्व का व्यासBbbbbbbb | 490mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
ब्रेक बैंड की चौड़ाईBbbbbbbb | 120mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
कोर ड्रिलिंग रिग के मज़दूरBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
तेल सिलेंडर स्ट्रोकBbbbbbbb | 460mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
तेल खींचने का यंत्रBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
उत्पादन की मात्राBbbbbbbb | 20mm / आरBbbbbbbb | |||
घूर्णन गतिBbbbbbbb | 1500r / मिनटBbbbbbbb | |||
काम का दबावBbbbbbbb | 20MPaBbbbbbbb | |||
अधिकतम दबावBbbbbbbb | 25MPaBbbbbbbb | |||
इस कोर ड्रिलिंग रिग की ड्रिल पावरBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |||
नामBbbbbbbb | टाइपBbbbbbbb | शक्तिBbbbbbbb | घूर्णन गतिBbbbbbbb | भारBbbbbbbb |
मोटरBbbbbbbb | Y200L -4Bbbbbbbb | 30kWBbbbbbbb | 1470r / मिनटBbbbbbbb | 260kgBbbbbbbb |
डीजल इंजनBbbbbbbb | ZH4100G43Bbbbbbbb | 31kWBbbbbbbb | 1500r / मिनटBbbbbbbb | 350 किलोBbbbbbbb |
विशेषताएं
1. उच्च घूर्णन गति और तर्कसंगत हैंड्रिलिंग मशीन में घूर्णन गति की सीमा होती है।Bbbbbbbb2. कोर ड्रिलिंग उपकरण सुविधाजनक हैसरल संरचना और उचित लेआउट के लिए रखरखाव और मरम्मत के लिए।Bbbbbbbbआप मुसीबत का इलाज करने के लिए 3. यह सुविधाजनक हैदो रिवर्स गति के साथBbbbbbbb4. यह उच्च ड्रिलिंग गति क्योंकि में steadiesअपनी चिकनी आंदोलन और गुरुत्वाकर्षण का कम केन्द्र की।Bbbbbbbb5. आपरेशन लीवर तो, केंद्रित कर रहे हैंसंचालन विश्वसनीय और सुविधाजनक हैंBbbbbbbb6. मीटर के साथ सुसज्जित है, परिस्थितियों कर सकते हैंछेद में आसानी से समझा जाBbbbbbbbटैग: चीन HDD के रिसाव निर्माता | चीन क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग रिग
टैग: डायमंड रीमिंग शैल