Technische parameters
DieselmotorBbbbbbbb | ModelBbbbbbbb | Deutz 226B-6G (Turbocharged en opladen watergekoelde)Bbbbbbbb | Bbbbbbbb |
VermogenBbbbbbbb | 148KwBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Beoordeeld RPMBbbbbbbb | 2300 tpmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
VerplaatsingBbbbbbbb | 6.75 LBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Boren HoedanigheidBbbbbbbb | BQBbbbbbbb | 1500mBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
NQBbbbbbbb | 1288mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
HQBbbbbbbb | 942mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
PQBbbbbbbb | 643mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Boor HoofdBbbbbbbb | Max.TorqueBbbbbbbb | 6000NŸmBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
Max. Draaien SnelheidBbbbbbbb | 0-1280 RpmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Feed StrokeBbbbbbbb | 3650mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Max BinnendiameterBbbbbbbb | 121mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Max. Tillen ForceBbbbbbbb | 155 KNBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Max. Voeden ForceBbbbbbbb | 120 KNBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Hoofd- LierBbbbbbbb | Max PullingBbbbbbbb | 8500KgBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
TreksnelheidBbbbbbbb | 40-80 m / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Touw DiameterBbbbbbbb | 18mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Touw LengteBbbbbbbb | 50mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Wireline LierBbbbbbbb | Max. TrekkenBbbbbbbb | 15KNBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
TreksnelheidBbbbbbbb | 164m / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Touw DiameterBbbbbbbb | 6,6mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Paus LengteBbbbbbbb | 1500mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
MastBbbbbbbb | LengteBbbbbbbb | 10mBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
Boren HoekBbbbbbbb | 45 ° -90 °Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Dump LengteBbbbbbbb | 1500mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Hydraulisch SysteemBbbbbbbb | DrukBbbbbbbb | 28MpaBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
KoelingBbbbbbbb | LuchtgekoeldBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Voet KlemBbbbbbbb | Boren RodBbbbbbbb | B-PBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
Reizend HoedanigheidBbbbbbbb | Max. Toegestane GradientBbbbbbbb | 30 °Bbbbbbbb | Bbbbbbbb |
Max. RijsnelheidBbbbbbbb | 4 Km / hBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Modder pompBbbbbbbb | TypeBbbbbbbb | Heen pomp Triplex PlungerBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
ModelBbbbbbbb | BW-250Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Max. Uitgang VolumeBbbbbbbb | 250L / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Max. Uitgang PressureBbbbbbbb | 6 MPaBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Vervoeren AfmetingBbbbbbbb | L x B x HBbbbbbbb | 6800 × 2300 × 2600mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
Totaal GewichtBbbbbbbb | Bbbbbbbb | 12000kgBbbbbbbb | Bbbbbbbb |
Kenmerken
1. Het tuig, volgens de klanteisen, verhoging van de motor en hydraulische olietemperatuur beginnen voorverwarmenapparaat, vooral voor de alpine regio van min 30 graden.Bbbbbbbb2. Volledige hydraulische booreiland liergemonteerd op de grote mast, effectief op het tuig het vermijden van de takel aan het werktrillingen gegenereerd.Bbbbbbbb3. Deze boorinstallaties met de tweetelescopische mast structuur vouwen mast equivalentverhouding, betrouwbaarder,veilig, en de stijgende korter en een langere levensduur van de boor.Bbbbbbbb4. Het tuig direct in de cilinder,de boormachine boort een lichte jitter effectief vermijden, uitbreiding bitleven.Bbbbbbbb5. Volledige hydraulische booreiland gemonteerd opbovenkant van de kracht hoofd met beugel bankschroef, en tegelijkertijd de veiligheid, de arbeidsmarkt verminderenintensiteit.Bbbbbbbb6. Onze rig hydraulische slip grijper, deklembereik dan gewone boor neemt toe met ongeveer 30%, het zorgenbetrouwbaarheid van een diep gat boren.Bbbbbbbb7. Dit tuig met een lagere grijper cilinder&common internationale instellingen aanpak.BbbbbbbbLabel: Hydraulische Core Drilling Rigs | China HDD Core Drilling Rig
Label: China Core Drill Rig Fabrikant | Volledige Hydraulische Core Drill Rig