Caractéristiques
1. Les forets sont aptes pour l'ingénierietravaux de forage de trou incliné et vertical.Paramètres de la base appareil de forage
Contenu | Paramètre | Contenu | Paramètre | ||
Profondeur de forage | 1,200 to2400m | Max. capacité de broche de levage | 200 kN | ||
L'angle de rotation de la broche | 0 à 360 ° | Max. vigueur de la broche pression | 150 kN | ||
Vitesse de broche | Positif | 96178253369, 268,494,705,1025 rpm | Dimensions (L × l × H) | moteur électrique | 3590 × 1,300 × 2,350 mm |
Négatif | 78218 rpm | diesel | 3790 × 1,300 × 2,350 mm | ||
Max. couple de rotation de la broche | 7800N-m | Diamètre fil d'acier | 21,5 mm | ||
Broche Course | 720m | Contenu du tambour d'enroulement | 120 m | ||
I.D de broche | 118mm | Max. la force de levage | 85 kN | ||
Power of Drilling Rig | Y280S-4 moteur électrique 75kW / 1480rpm | Poids (sans unité de puissance) | 4700 kg | ||
YC6108ZD diesel 84 kW / 1500rpm |
Application
1. Ces exercices de base sont principalement appropriépour l'exploration de métaux ou non-métallique lit de minerai solide.Marque: Forage directionnel horizontal Rod | HDD tubes de forage
Marque: Pompe à boue de forage pour le disque dur | Pompe de forage horizontal | Triplex pompe à piston