Spécifications
1. Un horizontale, triplex, simple effetréciprocité pistonMODÈLE | BW-1000-1012 |
TYPE | Horizontal, Triplex piston, simple effet Pompe à piston |
Course (mm) | 150 |
DOUBLURE DIA. (mm) | 135 |
Strokes (min-1) | 158 130 91 59 37 |
DÉPLACEMENT (L / min) | 1000 835 580 380 235 |
PRESSION (Mpa) | 6 7 10 12 12 |
VOLUME EFFICACITÉ% | 100 |
Efficacité générale% | 78 |
ASPIRATION HAUTE (m) | 2.5 |
PUISSANCE D'ENTRÉE (kW) | 132kW, 6BTA5.9-C180 |
ASPIRATION PIPE DIA. (mm) | 127 |
DÉCHARGE PIPE DIA. (Mm) | 76 |
DIMENSION (mm) | 3520 × 1 760 × 1 400 |
Poids (kg) | 4000 |
Caractéristiques
Forage pompe à boue a aussi beaucoup d'autresmérite tels que la structure compacte, le bon fonctionnement, à grande échelle des taux variablesde l'écoulement, les hautes pressions de sortie, plus la durée de vie des pièces d'usure etune performance régulière, bonne intensité et rigidité, pièces normalisées et abondantespièces interchangeables et ainsi de suite.Marque: Chine Pompe lisier Fournisseur
Marque: Les appareils de forage Core Portable | Chine Forages pétroliers equioment