Paramètres de tuyau de forage non-dig
Taille | Nominé weight (lb) (kg) | Length (pi) (m) | OD (en) (mm) | Tuyau Paroi thickness (en) (mm) | DO épaississement part (en) (mm) | Épaississement type | Qualité | Min. bend rayon (m) | Max torque (kN / m) | ||||||
2 | 50 | 56,2 | 25,5 | 10 | 3 | 1.968 | 50,8 | 0,256 | 6.5 | 2.24 | 57 | UEAML | S135 | 38 | 4.8 |
23 / 8 | 60 | 79,4 | 36 | 10 | 3 | 2.375 | 60.32 | 0,295 | 7.5 | 2.657 | 67,5 | UEAML | R780 | 42 | 6.5 |
S135 | 36 | 7 | |||||||||||||
27 / 8 | 73 | 101,4 | 46 | 10 | 3 | 2.875 | 73.02 | 0,315 | 8.0 | 3.15 | 80 | UEAML | R780 | 65 | 13 |
31 / 2 | 89 | 220,4 | 100 | 15 | 4.5 | 3.5 | 88,9 | 0,394 | 9.99 | 3,62 | 92 | UEAML | R780 | 75 | 19 |
Technique Processus de tuyau de forage non-dig
1. Lematières premières sélectionnées par notre société sont tous les aciers de structure de l'alliage pourutilisation géographique.Traction propriété de tuyau de forage non-dig
Groupe | Qualité | Rendement force | Traction force | ||||
min | max | min | |||||
psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | ||
1 | R780 | 75000 | 517 | 105000 | 724 | 100000 | 689 |
2 | E-75 | 75000 | 517 | 105000 | 724 | 100000 | 689 |
3 | X-95 | 95000 | 655 | 125000 | 862 | 105000 | 724 |
G-105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | |
S-135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 | 145000 | 1000 |
Marque: Plein Drilling Rig hydraulique | Pipes forage souches
Marque: Hydrauliques carottage Rigs | Chine HDD base Drilling Rig