Caratteristiche
1. Le sonde di carotaggio sono adatti per l'ingegnerialavori di inclinata e verticale foratura.Parametri di nucleo Drilling Rig
Contenuto | Parametro | Contenuto | Parametro | ||
Profondità di foratura | 1200 to2400m | Max. capacità di sollevamento del mandrino | 200kN | ||
Angolo di rotazione mandrino | Da 0 a 360 ° | Max. forza di fuso pressioni | 150 kN | ||
Velocità mandrino | Positivo | 96178253369, 268,494,705,1025 rpm | Dimensioni (L x W x H) | motore elettrico | 3590 × 1300 × 2350 millimetri |
Negativo | 78.218 rpm | diesel | 3790 × 1300 × 2350 millimetri | ||
Max. coppia di rotazione del mandrino | 7800N-m | Diametro del filo di acciaio | 21.5 mm | ||
Corsa asta | 720m | Contenuto del tamburo di avvolgimento | 120 m | ||
I.D mandrino | 118 millimetri | Max. forza di sollevamento | 85kN | ||
Power of Drilling Rig | Y280S-4 motore elettrico 75 kW / 1480rpm | Peso (senza alimentatore) | 4700kg | ||
YC6108ZD 84 kW diesel / 1500rpm |
Applicazione
1. Questi esercizi di base sono principalmente adattiper l'esplorazione di metallo o solido minerale letto minerale non metallico.Tag: Trivellazione Orizzontale Alesatori | Alesatori Drill | HDD Indietro Alesatore
Tag: Cina Trapano Equipment Manufacturer | Nucleo Drill Rig idraulico