Parametri di API Heavy Weight Drill tubo
SPEC | Tubo Corpo OD | Tubo Corpo ID (mm) | Strumento comune OD | Strumento Joint ID | Collegamento | Max Ascensore Upset Dia (pollice) | Centrare Upset Dia | Pin Tong | Box Tong | Peso (lb / ft) |
+1/16 " -1/32 | +1/16 " -1/32 | +1/8 " 0 | +1/16 " -1/32 | 1,26 " 0 | 1,26 " 0 | |||||
2 7/8 | 2 7/8 | 1 1/2 | 3 3/8 | 1 1/2 | NC26 | 2 15/16 | 3 5/16 | 27 | 21 | 17.26 |
3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 | 2 1/4 | NC38 | 3 7/8 | 4 | 27 | 21 | 23.48 |
2 1/16 | (4 7/8, 5) | 2 1/16 | 27 | 21 | 25.65 | |||||
4 | 4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/2 | NC40 | 4 3/16 | 4 1/2 | 27 | 21 | 29.87 |
2 9/16 | 2 9/16 | 27 | 21 | 29.64 | ||||||
4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 6 1/4 | 2 11/16 | NC46 | 4 11/16 | 5 | 27 | 21 | 41.49 |
2 3/4 | 2 3/4 | 27 | 21 | 40.59 | ||||||
2 13/16 | 2 13/16 | 27 | 21 | 39.66 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6 5/8 | 3 | NC50 | 5 1/8 | 5 1/2 | 27 | 21 | 50.38 |
5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 7 (7 1/4, 1/2 7) | 3 1/4 | 5 1 / 2FH | 5 11/165 11/165 11/16 | 6 | 27 | 21 | 59.27 |
3 3/8 | 3 3/8 | 27 | 21 | 57.0 | ||||||
3 7/8 | 3 7/8 | 27 | 21 | 47.33 | ||||||
4 | 4 | 27 | 21 | 44.71 | ||||||
6 5/8 | 6 5/8 | 4 | 8 (8 1/4, 8 1/2) | 4 | 6 5 / 8FH | 6 15/16 | 7 1/8 | 27 | 21 | 81.73 |
4 1/2 | 4 1/2 | 27 | 21 | 71.43 | ||||||
5 | 5 | 27 | 21 | 57.73 | ||||||
Possiamo applicare collegamento designato e lunghezza secondo il requisito dei clienti. |
Tipi di Heavy Weight Drill tubo
1.Conventional trapano extra pesante integrante rod-- fornire una transizione tracollare trapano e aste di perforazioneCaratteristiche
1. Gentletransizione tra peso e rigidità consente diforare a RPMS superiori, riducendo la coppia e pressione differenziale che si attacchi. Esso èdestinati in primo luogo per la perforazione direzionale.Tag: Plunger pompa | Ad alta pressione pompa di fango | Pompa Orizzontale