Caratteristiche di Kelly Drill Rod
1. Discussione grasso sigillante deve essere utilizzatoquando si collega il tubo e giunto, e il martello bussare dovrebbe essere vietata.Parametri di Kelly Drill Rod
SPEC di Kelly Drill tubo | Sezione A forma di croce | Lunghezza totale (mm) | Tubo Corpo ID (mm) | Arc Slot Dimensioni (mm) | Top Discussione (LH) | Fondo Discussione | Superficie Tempra | ||||||||
Infilare Passo (Numero di thread per pollice) (mm) | Taper | Base Livello Mid-Diametro (mm) | Altezza Discussione(mm) | Lunghezza (mm) | hread Passo (Numero di thread per pollice) (mm) | Taper | Base Livello Mid-Diametro (mm) | Altezza del filetto (mm) | Lunghezza (mm) | ||||||
Φ45 × 38 × Φ25 | 4 | 25 | R6.5 | 6.35 (4) | - | 31.5 | 1.5 | 43 | 2.54 (10) | 01:16 | 40,664 | 1.412 | 50 | HRC45-52 | |
Φ51 × 46 × Φ25 | 6 | 25 | R7 | 6.35 (4) | - | 31.5 | 1.5 | 45 | 2.54 (10) | 01:16 | 40,664 | 1.412 | 50 | HRC45-52 | |
Φ59 × 53 × Φ28 | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ59 × 53 × Φ28 | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 (6) | 1: 5 | 40,808 | 2.524 | 50 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ59 × 53 × Φ28 | 6 | 28 | - | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ65 × 55 × Φ28 | 7 | 28 | - | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 55 | HRC45-52 | |
Φ89 × 75 × Φ45 | 7 | 45 | - | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 1.81 | 60 | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 1.81 | 60 | HRC40-45 | |
Φ89 × 79 × Φ37 | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 (6) | 1: 5 | 48,808 | 2.524 | 50 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 1.412 | 65 | HRC40-45 | |
Φ89 × 79 × Φ45 | 6 | 45 | - | 10 | - | 71 | 2 | 85 | 10 | - | 71 | 2 | 85 | HRC40-45 | |
Φ89 × 79 × Φ45 | 7 | 45 | - | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 1.81 | 60 | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 1.81 | 60 | HRC40-45 | |
Φ89 × 79 × Φ45 | 9 | 45 | - | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 1.81 | 60 | 3.175 (8) | 01:16 | 65,576 | 1.81 | 60 | HRC40-45 | |
Le parti filo inferiore tempra e tempra trattamento. | |||||||||||||||
Possiamo applicare collegamento designato e lunghezza secondo il requisito dei clienti. |
Tag: Pompa dell'acqua di fango | Pompa di perforazione | Pompa a pistone a due vie orizzontali | Pompa a fango duplex
Tag: Tubi API Drill | Cina Foratura tubi per il petrolio, gas | Steel Grades Drill Pipes