Specificazione
BW-320 MUD POMPA | ||
Tipo | A semplice effetto triplex tuffatore | |
Corsa | 110 millimetri | |
Foro | 80 millimetri | 60 millimetri |
Velocità della pompa (s.p.m) | 214, 153, 109, 78 | 214, 153, 109, 78 |
Volume di uscita (l.p.m) | 320, 230, 165, 118 | 180, 130, 92, 66 |
La pressione di mandata (Mpa) | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | 6.0, 8.0, 9.0, 10.0 |
Potenza in ingresso (kW) | 30 | |
Diametro tubo di aspirazione (mm) | 75 | |
Pip scarico diametro (mm) | 50 | |
Profondità foratura (m) | Diamante carotaggio & lt; 3000 | |
Conventroxal carotaggio & lt; 2000 | ||
Peso (Kg) | 650 (senza alimentazione) | |
1000 (con motore) | ||
Dimensioni d'ingombro (mm) | 1280 × 855 × 750 |
Caratteristiche
1. Composizione orizzontale, triplex, alternativo, singoloazione Pistone pump