Specificazione
Foratura-capacità | |||||||
Foratura Dia (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
Foratura Profondità (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
Rod Dia (mm) | 50 | 42 | |||||
Gamma Angolo Verticale | 0 ° a 360 ° | ||||||
Distanza dal Foro | 270 mm | ||||||
2, Ruota | |||||||
Velocità di rotazione (giri / min) | Avanti | 900 475 388 205 157 68 | |||||
Reverse | 256 85 | ||||||
Coppia massima | 2000N · m | ||||||
Corsa del mandrino | 400 mm | ||||||
Cilindro Massima forza di sollevamento | 29KN | ||||||
Forza massima di guida Cilindro | 39KN | ||||||
3, Hoist | |||||||
Bobina Diametro | φ135 mm | ||||||
Corda Diametro | φ12.5mm | ||||||
Rope Capacità | 30m | ||||||
Capacità di sollevamento (singolo tubo) | 30KN | ||||||
Bobina LineSpeed (secondo strato) (m / s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | ||||||
4, pompa olio | |||||||
Tipo | Pompa dell'olio CBF-F420-ALPL Wheel | ||||||
Spostamento | 20mL / r | ||||||
Normale velocità nominale | 2500R / min | ||||||
Pressione normale | 20MPa | ||||||
Pressione massima | 25MPa | ||||||
5, Potenza | TIPO | Potenza nominale | Velocità nominale | Peso | |||
(1) Motore | Y160L-4 | 15KW | 1460r / min | 144kg | |||
(2) Motore diesel | ZS1110 | 14.7KW | 2200R / min | 180kg | |||
6.Drilling Torre | |||||||
Altezza verticale | 7.2m | ||||||
Altezza di sollevamento | 6.8m | ||||||
Peso | 320kg | ||||||
7, Telaio | |||||||
Tipo | LDZ3-1300 | ||||||
Velocità | 1,5 chilometri all'ora | ||||||
Gradiente ammissibile | 20 ° | ||||||
Payload Autorizzato | 3.2t | ||||||
Pressione di sistema | 16MPa | ||||||
Dimensioni | 3800 × 2170 × 3050 millimetri | ||||||
Peso | 2.2t |
Applicazione
Carota Portable impianto è utilizzato principalmente perindagine geotecnica in ambito di costruzione industriale e civile diedifici, ferrovie, ponti, energia idroelettrica, e anche per piccolo diametro miro a peloforatura. La macchina è estremamente buono con fori ad alta densità in unzona.Caratteristiche
1. gamma di velocità di perforazione è grande, la velocitàsoglia è organizzato ragionevolmente