คุณลักษณะเด่น
1. หลอดของท่อเจาะ API นำ upsetting กล upsetting สองครั้งต่อความร้อนด้วยปลอมความเร็วสูงซึ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับการรักษาการปรับแต่งบันทึก
1. ในระหว่างการย้ายถิ่นฐานของเกรดเหล็กท่อเจาะพิทักษ์ด้ายควรจะเมาในส่วนเกลียวเพื่อปกป้องมันจากความเสียหายพารามิเตอร์ของ API เจาะท่อ
สเป็ค | Normal Weight ฟุตปอนด์ | Wall ความหนา | TJ OD | TJ ID | Pin Tong | Box Tong | ชั้นประถมศึกษาปี | ประเภทของ อารมณ์เสีย |
มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ||||
2 3/8 " | 6.65 | 7.11 | 3 3/8 "(85.7) | 1 3/4 "(44.5) | 7 "(177.8) | 8 "(203.2) | E, X, G | สหภาพยุโรป |
2 7/8 " | 10.4 | 9.19 | 4 1/8 "(104.8) | 2 "(50.8) | 7 "(177.8) | 9 "(228.6) | E, X, G, S | IU 縲· U |
3 1/2 " | 9.5 | 6.45 | 4 3/4 "(120.7) | 2 11/16 "(68.3) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | IU 縲· U |
3 1/2 " | 13.3 | 9.35 | 5 "(127) | 2 7/16 "(61.9) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E, X, G, S | IU 縲· U |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 "(65.1) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | IU 縲· U |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139.7) | 2 1/4 "(57.2) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | X, G, S | สหภาพยุโรป縲! สหภาพยุโรป |
4 " | 14.0 | 8.38 | 6 "(152.4) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, G, S | IU 縲· U |
4 " | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133.4) | 2 9/16 "(65.1) | 9 "(228.6) | 12 "(304.8) | E, X, G, S | IU 縲· U |
4 1/2 " | 13.75 | 6.88 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | IU 縲· U |
4 1/2 " | 16.6 | 8.56 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, G, S | สหภาพยุโรป縲! สหภาพยุโรป |
4 1/2 " | 20.0 | 10.92 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, G, S | สหภาพยุโรป縲! สหภาพยุโรป |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X.G.S | IEU |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | IU 縲· U |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X, G, S | IEU |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | สหภาพยุโรป縲! สหภาพยุโรป |
5 1/2 " | 21.9 | 9.17 | 7 "(177.8) | 3 3/4 "(95.3) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | X, G, S | IEU |
5 1/2 " | 24.7 | 10.54 | 7 "(177.8) | 4 "(101.6) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | E, X, G, S | IEU |
5 7/8 " | 23.4 | 9.17 | 7 "(177.8) | 4 3/4 "(120.7) | 8 "(203.2) | 13 "(330.2) | E, X, G, S | IEU |
6 5/8 " | 25.2 | 8.38 | 8 "(203.2) | 5 "(127) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E, X, G, S | IEU |
6 5/8 " | 27.7 | 9.19 | 8 1/2 "(215.9) | 4 1/4 "(107.9) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E, X, G, S | IEU |
อีกต่อไป กว่ามาตรฐานพื้นที่ตองที่มีอยู่ |
พารามิเตอร์ของ API ท่อเจาะร่างกาย
ชั้นประถมศึกษาปี | สเป็คของ เหล็กเกรดเจาะร่างกายท่อ | อัตราผลตอบแทน ความแข็งแรง | แรงดึง ความแข็งแรง | E.L. | ความแข็ง | ชาร์ปี ผลกระทบพลังงาน | NACE Test % SMYS | |||||
(PSI) นาที | (PSI) แม็กซ์ | (PSI) นาที | (PSI) แม็กซ์ | % | (HRC) | อารมณ์- ature | Specimen ขนาด | (ฟุตปอนด์) Min.Average ผลกระทบพลังงาน | (ฟุตปอนด์) Min.Single ผลกระทบพลังงาน | |||
E-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100000 | นา | 5DP | นา | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 10 | 40 | 35 | นา |
X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | นา | 5DP | นา | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 10 | 40 | 35 | นา |
G-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | นา | 5DP | นา | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 10 | 40 | 35 | นา |
S-135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | นา | 5DP | นา | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 10 | 40 | 35 | นา |
NS-1 | 135000 | 165000 | 145000 | นา | 5DP | นา | -20 | 10 × 7.5 | 59 | 48 | นา | |
Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | นา | DS-1 | นา | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 10 | 40 | 35 | นา |
V-150 | DS-1 | 150000 | 165000 | 160000 | นา | DS-1 | นา | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 10 | 40 | 35 | นา |
SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17min | 25Max | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
SS-105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17min | 25Max | ห้องพัก อุณหภูมิ | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
พารามิเตอร์ของ API เครื่องมือเจาะท่อร่วม
แท็ก: Core Rig
แท็ก: สว่านแท่นขุดเจาะ | เครื่องเจาะ