พารามิเตอร์
เครื่องยนต์ดีเซลพลังงาน | กิโลวัตต์ | 50 |
แม็กซ์ แรงบิดแกนหมุน | นิวตันเมตร | 2400 |
แม็กซ์ แรงดึง | กิโลนิวตัน | 100 |
แม็กซ์ แรงแรงผลักดัน | กิโลนิวตัน | 50 |
ความเร็วแกน | R.P.M | 0-100 |
มุมเจาะเข้า | 0-22 | |
แม็กซ์ การไหลของโคลนหนู | ลิตร / นาที | 200 |
แม็กซ์ แรงดันน้ำมัน | เมกะพาสคัล | 8 |
เจาะร็อด (Dia. ×ยาว) | มิลลิเมตร | φ50× 200 φ50× 3000 |
เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรลรีมเมอร์ | มิลลิเมตร | φ160-480 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของปีกรีมเมอร์ | มิลลิเมตร | φ160-480 |
ร่องช่องรีมเมอร์ | มิลลิเมตร | φ200-500 |
แท่นขุดเจาะขนาด (L × W × H) | มิลลิเมตร | 3400 × 800 × 1200 4400 × 800 × 1100 |
หน่วยกำลังขนาดน้ำหนัก | มิลลิเมตร | 2550 × 1320 × 1580 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 3500 |
คุณลักษณะเด่น
1. โรงไฟฟ้า adopts ประเภทใกล้กับลดเสียงรบกวนสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนแท็ก: ปั๊มโคลนไฮดรอลิค | ปั้มโคลนสี่สูบ | Triplex เจาะปั๊มโคลน | กระบอกสูบสี่สูบแนวระนาบ Triplex
แท็ก: แกนหลักเจาะ Rig ผู้ผลิต | เจาะแท่นขุดเจาะ | ประเทศจีนผู้ผลิตอุปกรณ์เจาะ