พารามิเตอร์ของแท่นเจาะเจาะหลัก HXY-9
เจาะลึก | 2000 ~ 4000 m |
ความเร็วแกน | บวก 73, 94, 132, 207, 333, 209, 267, 376, 589, 948 rpm |
ลบ 69, 198 รอบต่อนาที | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเจาะ | Ф71, Ф89, Ф102มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | 118 มม |
จังหวะแกนหมุน | 1200 มม |
ช่วงการเปลี่ยน | 800 มม |
แม็กซ์ ยก | 640 KN |
แม็กซ์ แรงกดดัน | 340 KN |
แม็กซ์ แรงยกเดียว | 150 KN |
แม็กซ์ เนื้อหาของกลองคดเคี้ยว | 350 เมตร |
ขนาดลวดเหล็กของแท่นขุดเจาะหลักแกน | 26 มม |
ความเร็วรอก | 0.84, 1.21, 1.74, 2.45, 3.4 m / s |
แบบจำลองทางไฟฟ้า | Y315L1-4 |
เอาท์พุท Electromotor | 160 กิโลวัตต์ |
อัตราการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า | 1480 r / min |
เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น | Cummins 6CTA |
เอาต์พุตเครื่องยนต์ดีเซล | 170 กิโลวัตต์ |
อัตราการหมุนของเครื่องยนต์ดีเซล | 2200 รอบ / นาที |
ขนาดของแท่นขุดเจาะหลัก | มีมอเตอร์ไฟฟ้า 5730 × 2040 × 3396 มม |
มีเครื่องยนต์ดีเซล 6088 × 2040 × 3396 มม | |
น้ำหนัก | มีมอเตอร์ไฟฟ้า 10200 กิโลกรัม |
แท็ก: เจาะก้านแพ็ดดิ้งฟอร์ก | ส้อม padding สำหรับเครื่องมือเจาะ
แท็ก: จีน PDC ดอกสว่าน | Polycrystalline Diamond ขนาดกะทัดรัดบิต