พารามิเตอร์ทางเทคนิค
bbbbbbbb | รุ่นbbbbbbbb | พารามิเตอร์bbbbbbbb |
bbbbbbbb | BQbbbbbbbb | 350 ม.bbbbbbbb |
เจาะ ความจุbbbbbbbb | NQbbbbbbbb | 230 ม.bbbbbbbb |
bbbbbbbb | ที่กองบัญชาการbbbbbbbb | 120 ม.bbbbbbbb |
bbbbbbbb | รุ่นbbbbbbbb | 5 doublecylinder R2V870bbbbbbbbอากาศเย็น เครื่องยนต์ดีเซลbbbbbbbb |
พลัง ระบบbbbbbbbb | กำลังไฟ / น้ำหนักbbbbbbbb | 11kw / 59kgbbbbbbbb |
bbbbbbbb | หมุนจัดอันดับ ความเร็วbbbbbbbb | 2500r / นาทีbbbbbbbb |
หัวพลังงานbbbbbbbb | ช่วงแรงบิด ช่วงของความเร็วในการหมุนbbbbbbbb | 334-930 N.m 0-900 รอบต่อนาทีbbbbbbbb |
bbbbbbbb | การให้อาหาร และโรคหลอดเลือดสมองยกถังน้ำมันของbbbbbbbb | 1700 มิลลิเมตรbbbbbbbb |
ระบบการเลี้ยงbbbbbbbb | Hoisting ความจุbbbbbbbb | 50 KNbbbbbbbb |
bbbbbbbb | การให้อาหาร ความจุbbbbbbbb | 25 KNbbbbbbbb |
bbbbbbbb | แม็กซ์ ที่ยก แรงbbbbbbbb | 18 KNbbbbbbbb |
กว้านหลักbbbbbbbb | ยก ความเร็วความจุสายbbbbbbbb | 84 เมตร / min30 เมตรbbbbbbbb |
bbbbbbbb | เส้นผ่าศูนย์กลาง เชือกลวดเหล็กbbbbbbbb | φ12มมbbbbbbbb |
bbbbbbbb | ยก อำนาจbbbbbbbb | 8.4 KNbbbbbbbb |
Wireline กว้านคว้านbbbbbbbb | ยก ความเร็วความจุสายbbbbbbbb | 90-240 เมตร / min500 เมตรbbbbbbbb |
bbbbbbbb | เส้นผ่าศูนย์กลาง เชือกลวดเหล็กbbbbbbbb | φ6มมbbbbbbbb |
ปั๊มน้ำbbbbbbbb | ประเภทbbbbbbbb | BW-100Abbbbbbbb |
โดยรวม ขนาดของเครื่องโฮสต์bbbbbbbb | ความยาว× ความกว้างความสูง×bbbbbbbb | 3500 × 1500 × 1300 มิลลิเมตรbbbbbbbb |
น้ำหนักbbbbbbbb | แม็กซ์ น้ำหนัก เป็นส่วนหนึ่งของการสลายตัวbbbbbbbb | 100 กิโลกรัมbbbbbbbb |
แอพลิเคชัน
หลักแบบพกพาแท่นขุดเจาะสว่านแสงเป็นส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเจาะเพชรที่มีเส้นลวดคว้านเทคนิค แท่นขุดเจาะประกอบด้วยหน่วยพลังงานดีเซลระบบไฮดรอลิควบคุมแผงเสาหลักกว้านกว้านสายหัวเจาะระบบอาหารหนีบเท้าเป็นต้นbbbbbbbb