Specificazione
Numero del modello | BW-160/10 |
Tipo | Orizzontale, triplex. Semplice effetto reciprocità pompa a pistoni |
Corsa (mm) | 70 |
Dia. Del pistone (mm) | 70 |
Velocità pompa (min) | 200 132 83 55 |
Volume di uscita (1 / min) | 160 107 67 44 |
Pressione (Mpa) | 2.5 4 6.5 10 |
Rendimento volumetrico (%) | 95 |
Rendimento globale (%) | 75 |
Diametro del tubo di ingresso (mm) | 51 |
Diametro del tubo di uscita (mm) | 25 |
Potere della forza dinamica (kW) | 11 13.24 |
Ruota velocità della dinamica forza (giri / min) | 1460 2200 |
Dimensione complessiva (lunghezza x larghezza x altezza) | 1400 × 850 × 950 |
Massa (kg) | 380 |
Applicazione
Pompa a pistone viene applicato geologiche eingegneria prospezione quali la ferrovia, la tutela delle acque, lamet-allergia, la costruzione e l'industria ecc geologia il cui buco profondo è within1000m. Inoltre può essere utilizzato per fornireacqua alta montagna o nel dominio esecuzione di pressione media e bassastuccatura e la congruenza non scavo.