Özellikler
1. çekirdek sondaj kulesi için uygun olduğunueğimli ve dikey delik delme mühendislik işleri. Bu kompaktUygun, genel düzenleme rasyonel ağırlığı orta düzeyde yapılarMontaj ve geniş bir dönme hızı aralığındadır.Karot Rig Parametreleri
İçerik | Parametre | İçerik | Parametre | ||
Delik derinliği | 1000-2100m | Max. milin kaldırma kapasiteli | 200KN | ||
Milin dönme açısı | 0-360 ° | Max. milin kuvvet baskı | 150kN | ||
Karot teçhizat Mil hızı | Olumlu | 92162244284, 357.471.678.994 rpm | Boyutlar (L × G × Y) | elektrik motoru | 3548 × 1300 × 2305 mm |
Negatif | 85.234 rpm | dizel | 3786 × 1300 × 2305 mm | ||
Max. milin dönme momentini | 7800, N-m | Çelik Tel Çapı | 14 mm | ||
Mil inme | 720 m | Drum Winding İçeriği | 45 m | ||
Milin i.d | 93 mm | Max. kaldırma kuvveti | 32kN | ||
Matkap teçhizat Gücü | Y280L-4 Elektrik motoru 75kw / 1480rpm | Ağırlık (güç ünitesi hariç) | 1200 kg | ||
YC6108ZD dizel 84kw / 1500 rpm'de |
Etiket: Ağır Matkap Boruları | Ağır Matkap Boruları | Ağır Matkap Boruları
Etiket: Döner Çekirdekli Matkap Ucu | Taşınabilir Sondaj Ekipmanları