Özellikler
1. Çekirdek matkaplar mühendisliği için uygun olaneğimli ve dikey delik delme işleri.Karot Rig Parametreleri
İçerik | Parametre | İçerik | Parametre | ||
Delik derinliği | 1200 to2400m | Max. milin kaldırma kapasiteli | 200KN | ||
Milin dönme açısı | 0-360 ° | Max. milin kuvvet baskı | 150kN | ||
Mil hızı | Olumlu | 96178253369, 268,494,705,1025 rpm | Boyutlar (L × G × Y) | elektrik motoru | 3590 × 1300 × 2350 mm |
Negatif | 78.218 rpm | dizel | 3790 × 1300 × 2350 mm | ||
Max. milin dönme momentini | 7800N m | Çelik Tel Çapı | 21.5 mm | ||
Mil inme | 720 | Drum Winding İçeriği | 120 m | ||
Milin i.d | 118mm | Max. kaldırma kuvveti | 85kN | ||
Sondaj Rig Gücü | Y280S-4 elektrik motoru 75kW / 1480rpm | Ağırlık (güç ünitesi hariç) | 4700kg | ||
YC6108ZD dizel 84kw / 1500 rpm'de |
Uygulama
1. Bu çekirdek matkaplar çoğunlukla uygundurmetal veya metal dışı mineral cevher yatağı katı araştırılması için.Etiket: Matkap Yakalıklar | Çin Driller Üreticisi | Çelik Matkap Yakalıklar
Etiket: Yatay Yönlü Matkap Makinesi | Hidrolik HDD Matkap ustası | Yatay Yönlü Sondaj Ekipmanları | Hidrolik Yatay Yönlü Sondaj Ekipmanı