Parametreler
Dizel Motor Gücü | kW | 50 |
Max. Mil Tork | Nm | 2400 |
Max. Geri çekilme kuvvet | kN | 100 |
Max. Itme kuvveti | kN | 50 |
Mil hızı | R.p.m'de | 0-100 |
Giriş matkap açısı | 0-22 | |
Max. çamur Akışı sıçan | L / dk | 200 |
Max. Sıvı basıncı | Mpa | 8 |
Rod (Dia. × uzunluk) Matkap | mm | φ50 × 200, 3000 φ50 x |
Varil raybanın Çapı | mm | φ160-480 |
Kanatlı raybanın Çapı | mm | φ160-480 |
Yivli kanal rayba | mm | φ200-500 |
Rig Boyut (Y x G x L) | mm | 3400 × 800 × × × 1200 1100 800 4400 |
Güç birimi BOYUTU Ağırlık | mm | 2550 × 1320 × 1580 |
Ağırlık | kg | 3500 |
Özellikler
1. güç istasyonu yakınında türünü benimseyenGeceleri inşaat gürültüsünü azaltmak.Etiket: Delme Elmas Muhafaza Ayakkabı | Çubuk Ayakkabı Matkap | Elmas Muhafaza Ayakkabı
Etiket: Yatay Yönlü Matkap Makinalari | HDD Arma Makinesi | Hidrolik Yatay Yönlü Sondaj Makinesi