Karot Rig Parametreleri
İçerik | Parametre | İçerik | Parametre | |
Delik derinliği | 300m to500m | Max. milin kaldırma kapasiteli | 60kN | |
Milin dönme açısı | 0-360 ° | Max. milin kuvvet baskı | 45kN | |
Mil hızı | Olumlu | 57,99,157,217,270 470,742,1024 rpm | Dimensions (L × G × Y) | 2220 × 900 × 1800mm |
Negatif | 45.212 rpm | |||
Max. milin dönme momentini | 3147N m | Çelik Tel Çapı | 14mm | |
Mil inme | 560m | Drum Winding İçeriği | 45m | |
Milin i.d | 96mm | Max. kaldırma kuvveti | 32kN | |
Güç | Y180L-4 elektrikli motor 22 KW / 1470rpm | Ağırlık (güç ünitesi hariç) | 1200kg | |
ZH4100G43 dizel l31kw / 1500 rpm'de |
Özellikler
1. Bu çekirdek matkap ekipman kompaktyapısı, ağırlık büyüklük, hafif, küçük ve ulaşım rahat. Omühendisliği için çok uygundur, büyük mili çapı ileyapı.Kullanma
Çekirdek sondaj kulesi, yeni bir mil karot olduğunuteçhizat kullanıcıları ve hem de artan talebi karşılamak için geliştirilmiştirjeolojik sanayinin gelişimi.Etiket: HDD Matkap Makinaları | Çin Driller alanı | Yönlü Sondaj Rig Üreticisi
Etiket: Kaldırma Fişler | Vinç Tak Matkap | Asistan Araçları