Teknik parametreler
Temel ParametrelerBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Sondaj Derinliği (m)Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
42m matkap çubukBbbbbbbb | 1000 to1200mBbbbbbbb | |||
50mm matkap çubukBbbbbbbb | 700 to850mBbbbbbbb | |||
Sondaj açısı 360 °Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Genel Boyutlar (U × G × Y) 2710 × 1100 × 1750mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Iktidarın sondaj kulesi Ağırlığı (özel makine) 1750kgBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Büyük component218kg ağırlığıBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Karot Rig GyratorBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Dikey şaft haddeleme hızı, ( Güç makinesinin dönüş hızı: 1500r / dak)Bbbbbbbb | ||||
Düşük hız o saat bilge rotasyon 101; 187; 267; 388r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Yüksek hızlı 311; 574; 8191191r / dakBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Saat yönünün tersine rotasyon 83r / dak düşük hızBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Yüksek speed251r / dakikaBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Güç makinenin hızını döner: 1500r / dakBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Saat bilge dönme 135 düşük hız 250, 355; 517r / minBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Yüksek speed415 765, 1090; 1588r / dakikaBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Saat yönünün tersine rotation110r / dk düşük hızBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Highspeed338r / dakikaBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Mil stroke600mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Max. Kaldırma kuvveti 80000NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Max. Stres 60000NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Güç makinesinin gücü 40 beygir gücü olduğunda, Dönen hızıBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Torque1500r / dakika 2640, 1410, 980, 660 Newton / m.Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
830; 440; 300; 200Newton / mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Diameterofspindlebore68mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Winch: dizel motorun gücü 40 beygir gücü, hız dönen 1500r / dkBbbbbbbb | ||||
Kaldırma gücü (tek halat)Bbbbbbbb | 30000, 16000, 11000, 7700NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Kaldırma Hızı (üçüncü tabaka)Bbbbbbbb | 0.82; 1.51; 2.16; 3.15m / snBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Dizel motorun gücü 60 beygir olduğunda Güç, hız dönen is2000r / dakBbbbbbbb | ||||
Kaldırma gücü (tek halat))Bbbbbbbb | 33000, 17800, 12450, 8600NewtonBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Kaldırma gücü (tek halat)Bbbbbbbb | 1.09, 2.02, 2.89, 4.18m / sBbbbbbbb | Bbbbbbbb | ||
Halat çapıBbbbbbbb | 16mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Davul KapasitesiBbbbbbbb | 90mBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Reel çapıBbbbbbbb | 285mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Fren valfi çapıBbbbbbbb | 490mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Fren bandının genişliğiBbbbbbbb | 120mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Karot Rig ShifterBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Yağ silindir inmeBbbbbbbb | 460mmBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Yağ pompasıBbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | Bbbbbbbb | |
Çıktı HacmiBbbbbbbb | 20mm / rBbbbbbbb | |||
Döner HızBbbbbbbb | 1500r / dakikaBbbbbbbb | |||
Çalışma BasıncıBbbbbbbb | 20MpaBbbbbbbb | |||
Max BasınçBbbbbbbb | 25MPaBbbbbbbb | |||
Bu Karot Rig Matkap GüçBbbbbbbb | Bbbbbbbb | |||
IsimBbbbbbbb | TipBbbbbbbb | GüçBbbbbbbb | Döner HızBbbbbbbb | AğırlıkBbbbbbbb |
OtomobilBbbbbbbb | Y200L-4Bbbbbbbb | 30kWBbbbbbbb | 1470r / dakikaBbbbbbbb | 260kgBbbbbbbb |
Dizel motorBbbbbbbb | ZH4100G43Bbbbbbbb | 31kWBbbbbbbb | 1500r / dakikaBbbbbbbb | 350kgBbbbbbbb |
Özellikler
1. yüksek dönme hızı ve rasyonel varsondaj makinesinde dönme hızı aralığı.Bbbbbbbb2. çekirdek sondaj ekipmanları uygunBasit yapısı ve makul düzeni için bakım ve onarım için.BbbbbbbbEğer sorun tedavi etmek için 3. uygunİki ters hızlardaBbbbbbbb4. yüksek delme hızı çünkü sabitlemektedirPürüzsüz hareket ve alçak ağırlık merkezinin.Bbbbbbbb5. manipülatör yüzden, konsantre ediliroperasyonlar, güvenilir ve kullanışlıBbbbbbbb6. metre ile donatılmış, koşullar olabilirdeliğe kolayca kavranabilirBbbbbbbbEtiket: Çin HDD Kuleleri Üretici | Çin Yatay Yönlü Sondaj Rig
Etiket: Elmas Reaming Kabukları