Şartname
Anket-yeteneğiBbbbbbbb | |||||||
Anket Dia (mm) bbbbbbbb | 300Bbbbbbbb | 76Bbbbbbbb | 46Bbbbbbbb | ||||
Anket Derinliği (m) bbbbbbbb | 60Bbbbbbbb | 225Bbbbbbbb | 290Bbbbbbbb | ||||
Rod Dia (mm) bbbbbbbb | 50Bbbbbbbb | 42Bbbbbbbb | |||||
ACIS Dikey aralığıBbbbbbbb | 360 ° 0 ° bbbbbbbb | ||||||
Delik Deplasman mesafeBbbbbbbb | 270 mmBbbbbbbb | ||||||
2 TekerlekBbbbbbbb | |||||||
Dönüş Hızı (r / dak) bbbbbbbb | Ileriye doğruBbbbbbbb | 900 475 388 205 157 68Bbbbbbbb | |||||
TersBbbbbbbb | 256 85Bbbbbbbb | ||||||
Maksimum TorkBbbbbbbb | 2000 N · mBbbbbbbb | ||||||
Mil İnmeBbbbbbbb | 400 mmBbbbbbbb | ||||||
Maksimum Silindir kaldırma kuvvetiBbbbbbbb | 29KNBbbbbbbb | ||||||
ITIC Silindir Maksimum güçBbbbbbbb | 39KNBbbbbbbb | ||||||
3 VinçBbbbbbbb | |||||||
Bobin ÇapıBbbbbbbb | φ135 mmBbbbbbbb | ||||||
Halat ÇapıBbbbbbbb | φ12.5mmBbbbbbbb | ||||||
Halat KapasitesiBbbbbbbb | 30mBbbbbbbb | ||||||
Kaldırma Kapasitesi (BORU tek) bbbbbbbb | 30KNBbbbbbbb | ||||||
LINESPEED Bobin (ikinci Tabaka) (m / s) bbbbbbbb | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64Bbbbbbbb | ||||||
4 YAG PompasıBbbbbbbb | |||||||
TipBbbbbbbb | CBF-F420-Alpl Tekerlek YAG pompasıBbbbbbbb | ||||||
DeplasmanBbbbbbbb | 20 mL / rBbbbbbbb | ||||||
Normal Anma HızBbbbbbbb | 2500R / dakikaBbbbbbbb | ||||||
Normal basınçBbbbbbbb | 20MpaBbbbbbbb | ||||||
Maksimum BasınçBbbbbbbb | 25MPaBbbbbbbb | ||||||
5 GüçBbbbbbbb | TİPBbbbbbbb | Artan güçBbbbbbbb | Anma HızBbbbbbbb | AğırlıkBbbbbbbb | |||
(1) MotorluBbbbbbbb | Y160L-4Bbbbbbbb | 15KWBbbbbbbb | 1460r / dakikaBbbbbbbb | 144kgBbbbbbbb | |||
(2) Dizel MotorBbbbbbbb | ZS1110Bbbbbbbb | 14.7KWBbbbbbbb | 2200R / dakikaBbbbbbbb | 180kgBbbbbbbb | |||
6.Drilling KulesiBbbbbbbb | |||||||
Dikey yüksekliğiBbbbbbbb | 7.2mBbbbbbbb | ||||||
Kaldırma yüksekliğiBbbbbbbb | 6.8mBbbbbbbb | ||||||
AğırlıkBbbbbbbb | 320kgBbbbbbbb | ||||||
7 ŞasiBbbbbbbb | |||||||
TipBbbbbbbb | LDZ3-1300Bbbbbbbb | ||||||
HızBbbbbbbb | 1,5 / hBbbbbbbb | ||||||
Verilen Izin GradyanBbbbbbbb | 20 ° bbbbbbbb | ||||||
Yetkili YükünüBbbbbbbb | 3.2tBbbbbbbb | ||||||
BasıncıBbbbbbbb Sistemi | 16MPaBbbbbbbb | ||||||
BoyutlarBbbbbbbb | 3800 × 2170 × 3050mmBbbbbbbb | ||||||
AğırlıkBbbbbbbb | 2.2tBbbbbbbb |
Uygulama
Taşınabilir çekirdek matkap teçhizat ağırlıklı kullanılırsanayi ve inşaat alanında jeoteknik araştırmabinalar, demiryolları, köprüler, hidroelektrik ve aynı zamanda küçük çaplı için miro-kazıksondaj. Makine yüksek yoğunluklu delme delikleri ile son derece iyialanı.BbbbbbbbÖzellikler
1. Sondaj hız aralığı büyük hızEşik uygun düzenlenmiştir bbbbbbbb2. Düşük delme hızı, büyük tork olabilirÖrnekleme ve mikro-kazık delik delme bbbbbbbb için kullanılan3. yapmak için hareketli yağ tankı ile YüklüMakine kayma mesafesi, be300mm içindelme araçları kaldırma ve indirmek için convient bbbbbbbbIşleterek 4. Hidrolik yağ beslemeSilindir, sondaj daha kolay ve verimli ve yapım daha az insan gücügerekli. Bbbbbbbb5. Kompakt kule kaldırma ve düşenHidrolik vana ile işletilen bbbbbbbb çok kararlı ve güvenliBbbbbbbbEtiket: Çin Elektrikli Vinç Üretici | Kablolu Winch
Etiket: Sondaj Döner | Çin Su Döner Faaliyet