Parámetros de la API de Peso Pesado Drill Pipe
SPEC | Pipe Cuerpo OD | Pipe ID Cuerpo (mm) | Herramienta Conjunta OD | Herramienta Conjunta ID | Conexión | Max Ascensor Malestar Dia (pulgadas) | Centrar Malestar Dia | Pin Tong | Caja Tong | Peso (lb / ft) |
+1/16 " -1/32 | +1/16 " -1/32 | +1/8 " 0 | +1/16 " -1/32 | 1.26 " 0 | 1.26 " 0 | |||||
2 7/8 | 2 7/8 | 1 1/2 | 3 3/8 | 1 1/2 | NC26 | 2 15/16 | 3 05.16 | 27 | 21 | 17.26 |
3 1/2 | 3 1/2 | 2 cuarto | 4 3/4 | 2 cuarto | NC38 | 3 7/8 | 4 | 27 | 21 | 23.48 |
2 01.16 | (4 7/8, 5) | 2 01.16 | 27 | 21 | 25.65 | |||||
4 | 4 | 2 1/2 | 5 cuarto | 2 1/2 | NC40 | 4 03.16 | 4 1/2 | 27 | 21 | 29.87 |
2 9/16 | 2 9/16 | 27 | 21 | 29.64 | ||||||
4 1/2 | 4 1/2 | 2 11.16 | 6 cuarto | 2 11.16 | NC46 | 4 11.16 | 5 | 27 | 21 | 41.49 |
2 3/4 | 2 3/4 | 27 | 21 | 40.59 | ||||||
2 13/16 | 2 13/16 | 27 | 21 | 39.66 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6 5.8 | 3 | NC50 | 5 08.01 | 5 1/2 | 27 | 21 | 50.38 |
5 1/2 | 5 1/2 | 3 cuarto | 7 (7 1/4, 7 1/2) | 3 cuarto | 5 1 / 2FH | 5 11.165 11.165 11.16 | 6 | 27 | 21 | 59.27 |
3 3/8 | 3 3/8 | 27 | 21 | 57.0 | ||||||
3 7/8 | 3 7/8 | 27 | 21 | 47.33 | ||||||
4 | 4 | 27 | 21 | 44.71 | ||||||
6 5.8 | 6 5.8 | 4 | 8 (8 1/4, 8 1/2) | 4 | 6 5 / 8FH | 6 15/16 | 7 1/8 | 27 | 21 | 81.73 |
4 1/2 | 4 1/2 | 27 | 21 | 71.43 | ||||||
5 | 5 | 27 | 21 | 57.73 | ||||||
Podemos aplicar la conexión designada y longitud según el requisito de los clientes. |
Tipos de Peso Pesado Tubo de perforación
1.Conventional integrante de perforación extra pesado rod-- proporcionar una transición entrecuello de perforación y tubería de perforaciónCaracterísticas
1. Suavetransición entre el peso y la rigidez que permiteperforar al RPMS mayores, reduciendo el par y la presión diferencial que se pegue. Esdestinado principalmente para la perforación direccional.Etiqueta: Plataforma de perforación hidráulica de núcleo | Equipos de fresado de núcleo de husillo
Etiqueta: Bomba de perforación horizontal | Bomba de pistón horizontal