Ventajas
1. Este tipo de tubo envolvente es capaz deestabilizar el pozo de sondeo durante el proceso de perforación.Características de tuberías de revestimiento
El tubo de revestimiento es resistente a los productos químicosla erosión, y que puede soportar diversas fuerzas externas, como colisión,estallido, resistencia a la tracción, etc.Parámetros
Especificación | Cuerpo Tubo | Tipo de conección | Carcasa Conjunta | |||||
Espesor de la pared (mm) | ID (mm) | Paso de rosca (mm) | Altura del hilo (mm) | Longitud (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Longitud (mm) | |
Φ73 × 4.5 | 4 | sesenta y cinco | 4 | 0.75 | 60 | 73 | 60 | 205 |
Φ89 × 4.5 | 4.5 | 80 | 4 | 0.75 | 60 | 89 | 78.5 | 205 |
Φ108 × 4.5 | 4.5 | 99 | 4 | 0.75 | 60 | 108 | 97.5 | 205 |
Φ127 × 4.5 | 4.5 | 118 | 4 | 0.75 | 60 | 127 | 116 | 205 |
Φ146 × 5 | 5 | 136 | 4 | 0.75 | 60 | 146 | 135 | 205 |
Φ168 × 6.5 | sesenta y cinco | 155 | 4 | 0.75 | 60 | 168 | 154 | 205 |
Podemos aplicar la conexión designada y longitud según el requisito de los clientes. |
Etiqueta: Bomba de lodo de perforación HDD | Bomba de Perforación Horizontal | Triplex Bomba de Pistón
Etiqueta: Individual Bomba de lodo Pistón | Bomba de pistón alternativo