Especificación
Perforación-capacidad | |||||||
Perforación Dia (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
Profundidad de perforación (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
Vara Dia (mm) | 50 | 42 | |||||
Rango de ángulo vertical | 0 ° a 360 ° | ||||||
Distancia del agujero | 270 mm | ||||||
2, Rueda | |||||||
Velocidad del eje (r / min) | Adelante | 900 475 388 205 157 68 | |||||
Reverse | 256 85 | ||||||
Par máximo | 2000N · m | ||||||
Carrera del husillo | 400 mm | ||||||
Fuerza de elevación Cilindro máximo | 29KN | ||||||
Fuerza máxima de conducción Cilindro | 39KN | ||||||
3, del alzamiento | |||||||
Bobina Diámetro | φ135 mm | ||||||
Diámetro de la cuerda | φ12.5mm | ||||||
Cuerda Capacidad | 30m | ||||||
Capacidad de carga (solo tubo) | 30 kN | ||||||
Bobina velocidad de línea (la segunda capa) (m / s) | 0,64 0,83 1,58 0,27 1,64 | ||||||
4, la bomba de aceite | |||||||
Escribe | La bomba de aceite CBF-F420-ALPL Rueda | ||||||
Desplazamiento | 20 ml / r | ||||||
Normal velocidad nominal | 2500R / min | ||||||
Presión normal | 20MPa | ||||||
Presión máxima | 25MPa | ||||||
5, Power | ESCRIBE | Potencia nominal | Velocidad nominal | Peso | |||
(1) Motor | Y160L-4 | 15KW | 1460r / min | 144kg | |||
(2) Motor Diesel | ZS1110 | 14.7KW | 2200r / min | 180kg | |||
6.Drilling Torre | |||||||
Altura vertical | 7,2 millones | ||||||
Altura de elevación | 6.8m | ||||||
Peso | 320kg | ||||||
7, Chasis | |||||||
Escribe | LDZ3-1300 | ||||||
Velocidad | 1,5 kmh | ||||||
Gradiente admisible | 20 ° | ||||||
De carga útil autorizada | 3.2t | ||||||
Presión del sistema | 16MPa | ||||||
Dimensiones | 3800 × 2170 × 3050mm | ||||||
Peso | 2.2T |
Solicitud
Equipo de perforación de núcleo portátil se utiliza principalmente parainvestigación geotécnica en el campo de la construcción industrial y civil deedificios, ferrocarriles, puentes, energía hidroeléctrica, y también para la de diámetro pequeño miro-pilaperforación. La máquina es muy bueno con los agujeros de perforación de alta densidad en unzona.Características
1. rango de velocidad de perforación es grande, la velocidadumbral está dispuesto razonablementeEtiqueta: China Electric Winch Fabricante | Wireline Winch
Etiqueta: Perforación giratoria | China Agua giratoria Proveedor