Parâmetros da API Peso Pesado Tubo de Perfuração
SPEC | Tubulação OD corpo | Tubulação ID corpo (mm) | Ferramenta Joint OD | Ferramenta Joint ID | Conexão | Max Elevador virada Dia (polegadas) | Centralize virada Dia | Pin Tong | Box Tong | Peso (lb / ft) |
+1/16 " -1/32 | +1/16 " -1/32 | +1/8 " 0 | +1/16 " -1/32 | 1,26 " 0 | 1,26 " 0 | |||||
2 7/8 | 2 7/8 | 1 1/2 | 3 3/8 | 1 1/2 | NC26 | 2 15/16 | 3 5/16 | 27 | 21 | 17,26 |
3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 | 2 1/4 | NC38 | 3 7/8 | 4 | 27 | 21 | 23,48 |
2 1/16 | (4 7/8, 5) | 2 1/16 | 27 | 21 | 25,65 | |||||
4 | 4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/2 | NC40 | 4 3/16 | 4 1/2 | 27 | 21 | 29.87 |
2 9/16 | 2 9/16 | 27 | 21 | 29.64 | ||||||
4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 6 1/4 | 2 11/16 | NC46 | 4 11/16 | 5 | 27 | 21 | 41.49 |
2 3/4 | 2 3/4 | 27 | 21 | 40,59 | ||||||
2 13/16 | 2 13/16 | 27 | 21 | 39.66 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6 5/8 | 3 | NC50 | 5 1/8 | 5 1/2 | 27 | 21 | 50.38 |
5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 7 (7 1/4, 7 1/2) | 3 1/4 | 5 1 / 2FH | 5 11/165 11/165 11/16 | 6 | 27 | 21 | 59,27 |
3 3/8 | 3 3/8 | 27 | 21 | 57,0 | ||||||
3 7/8 | 3 7/8 | 27 | 21 | 47.33 | ||||||
4 | 4 | 27 | 21 | 44,71 | ||||||
6 5/8 | 6 5/8 | 4 | 8 (8 1/4, 1/2 8) | 4 | 6 5 / 8FH | 6 15/16 | 7 1/8 | 27 | 21 | 81,73 |
4 1/2 | 4 1/2 | 27 | 21 | 71,43 | ||||||
5 | 5 | 27 | 21 | 57.73 | ||||||
Podemos aplicar ligação designado e comprimento como por exigência dos clientes. |
Tipos de Peso Pesado Tubo de Perfuração
Broca extra-pesado integrante 1.Conventional rod-- proporcionar uma transição entrecolar de broca e tubo de perfuraçãoRecursos
1. Gentiltransição entre peso e rigidez permite que vocêperfurar em rotações mais elevadas, reduzindo torque e pressão diferencial degola. Isto édestina-se principalmente para a perfuração direcional.Tag: China Broca Equipment Manufacturer | Máquina perfuradora hidráulica Núcleo